Paola Jukić


Turnir Mjesto Poeni
16.11.2026. - MP 5. 3.64
09.11.2026. - MP 8. 2.69
26.10.2026. - MP 7. 2.27
19.10.2026. - MP 7. 3.23
08.10.2026. - IMP 6. 2.65
05.10.2026. - MP 6. 3.22
21.09.2026. - MP 9. 2.15
10.09.2026. - IMP 4. 3.06
03.09.2026. - IMP 3. 4.5
06.08.2026. - XIMP 4. 2.4
03.08.2026. - MP 3. 4.91
08.06.2026. - MP 9. 2.02
04.06.2026. - IMP 5. 2.7
02.04.2026. - IMP 6. 2.45
23.04.2026. - IMP 6. 3.5
26.03.2026. - IMP 9. 1.77
26.02.2026. - IMP 12. 1.79
19.02.2026. - IMP 9. 2.15
12.02.2026. - IMP 13. 1.57
22.01.2026. - IMP 6. 2.65
27.11.2025. - IMP 6. 2.45
20.11.2025. - IMP 2. 7.36
23.10.2025. - IMP 5. 3.87
17.04.2025. - IMP 6. 3.22
06.03.2025. - IMP 10. 1.82
13.02.2025. - IMP 11. 1.66
30.12.2024. - MP 10. 1.71
11.12.2023. - MP 11. 1.76
23.11.2023. - IMP 6. 2.25
20.11.2023. - MP 7. 2.13
06.11.2023. - MP 9. 1.77
02.11.2023. - IMP 4. 2.76
23.10.2023. - MP 10. 1.82
09.10.2023. - MP 8. 1.84
25.09.2023. - MP 9. 1.77
18.09.2023. - MP 5. 2.92
04.09.2023. - MP 4. 3.68
10.07.2023. - MP 5. 2.45
06.07.2023. - IMP 6. 2.45
03.07.2023. - MP 5. 2.7
19.06.2023. - MP 5. 2.45
05.06.2023. - MP 9. 1.77
17.04.2023. - MP 13. 1.57
10.04.2023. - MP 10. 1.71
06.04.2023. - IMP 8. 2.28
03.04.2023. - MP 10. 1.74
27.03.2023. - MP 11. 1.76
20.03.2023. - MP 7. 2.27
13.03.2023. - MP 12. 1.61
06.03.2023. - MP 9. 1.9
27.02.2023. - MP 6. 2.65
20.02.2023. - MP 4. 4.27
13.02.2023. - MP 8. 1.99
09.02.2023. - IMP 2. 7.95
26.01.2023. - IMP 4. 4.27
19.01.2023. - IMP 6. 3.41
12.01.2023. - IMP 6. 2.65
UKUPNO 153.96

Rang lista za studeni

  1. Grubišić Dinko 45,96
  2. Pivačić Ivica 41,57
  3. Krolo Branko 31,08