Silvana Blašković


Turnir Mjesto Poeni
04.03.2024. - MP 6. 2.65
26.02.2024. - MP 10. 1.93
02.11.2023. - IMP 2. 5.1
02.10.2023. - MP 6. 2.25
28.09.2023. - IMP 6. 2.25
20.07.2023. - IMP 7. 1.93
17.07.2023. - MP 5. 2.45
13.07.2023. - IMP 6. 2.45
29.06.2023. - IMP 6. 2.25
08.06.2023. - IMP 5. 2.45
20.04.2023. - IMP 5. 2.45
27.03.2023. - MP 7. 2.76
13.03.2023. - MP 11. 1.76
09.03.2023. - IMP 8. 1.84
02.03.2023. - IMP 5. 3.18
20.02.2023. - MP 10. 1.71
16.02.2023. - IMP 6. 2.65
13.02.2023. - MP 9. 1.77
09.02.2023. - IMP 9. 1.77
02.02.2023. - IMP 7. 2.1
19.01.2023. - IMP 8. 2.55
UKUPNO 50.25

Rang lista za prosinac

  1. Pivačić Ivica 29,20
  2. Grubišić Dinko 26,93
  3. Krolo Branko 26,93