Aljoša Čakić


Turnir Mjesto Poeni
11.11.2024. - MP 1. 19.33
07.10.2024. - MP 3. 5.69
09.09.2024. - MP 1. 13.5
02.09.2024. - MP 6. 2.45
10.06.2024. - MP 1. 14.72
03.06.2024. - MP 3. 4.08
13.05.2024. - MP 2. 10.76
29.04.2024. - MP 1. 18.21
15.04.2024. - MP 2. 9.11
28.03.2024. - IMP 3. 7.18
11.03.2024. - MP 5. 3.18
07.03.2024. - IMP 1. 17.07
04.03.2024. - MP 5. 3.18
05.02.2024. - MP 1. 19.33
04.01.2024. - IMP 4. 4.55
28.12.2023. - IMP 5. 3.18
11.12.2023. - MP 2. 9.67
04.12.2023. - MP 3. 6.81
30.10.2023. - MP 1. 12.24
23.10.2023. - MP 2. 9.11
16.10.2023. - MP 5. 3.41
02.10.2023. - MP 4. 3.37
04.09.2023. - MP 1. 14.72
17.07.2023. - MP 1. 12.24
26.06.2023. - MP 4. 3.37
05.06.2023. - MP 1. 15.91
11.05.2023. - IMP 1. 19.33
04.05.2023. - IMP 2. 9.11
17.04.2023. - MP 1. 20.44
06.03.2023. - MP 6. 2.85
06.02.2023. - MP 3. 4.08
19.01.2023. - IMP 2. 10.22
02.01.2023. - MP 2. 7.36
12.12.2022. - MP 5. 6
17.10.2022. - MP 2. 11.5
19.09.2022. - MP 5. 3
25.07.2022. - MP 3. 6
23.05.2022. - MP 1. 14
25.04.2022. - MP 7. 2
28.03.2022. - MP 1. 15
21.02.2022. - MP 1. 14
03.01.2022. - XIMP 1. 11
27.12.2021. - MP 5. 3
20.12.2021. - MP 5. 2
13.12.2021. - XIMP 1. 11
06.12.2021. - MP 3. 5
08.11.2021. - XIMP 2. 6
25.10.2021. - MP 8. 1
04.10.2021. - MP 2. 9
20.09.2021. - MP 6. 3
13.09.2021. - MP 1. 12
05.07.2021. - MP 1. 14
13.01.2020. - MP 3. 10
09.12.2019. - MP 1. 13
18.11.2019. - MP 1. 14
11.11.2019. - MP 7. 3
04.11.2019. - MP 5. 3
21.10.2019. - MP 2. 11
23.09.2019. - MP 1. 14
16.09.2019. - MP 1. 15
10.06.2019. - MP 1. 14
03.06.2019. - MP 1. 14
13.05.2019. - MP 2. 13
06.05.2019. - MP 3. 6
29.04.2019. - MP 1. 15
15.04.2019. - MP 3. 9
08.04.2019. - MP 2. 10
18.03.2019. - MP 7. 5
07.03.2019. - IMP 1. 18
18.02.2019. - MP 5. 4
28.01.2019. - MP 2. 10
07.01.2019. - MP 2. 9
07.01.2016. - MP 2. 9
07.01.2016. - MP 2. 9
03.01.2019. - IMP 4. 2
17.12.2018. - MP 1. 15
10.12.2018. - MP 3. 9
03.12.2018. - MP 1. 14
29.11.2018. - IMP 1. 12
19.11.2018. - MP 6. 3
05.11.2018. - MP 2. 8.5
22.10.2018. - MP 1. 14
01.10.2018. - MP 1. 12
17.09.2018. - MP 3. 8
03.09.2018. - MP 1. 13
11.06.2018. - MP 1. 16
21.05.2018. - MP 1. 16
26.04.2018. - XIMP 1. 10
07.05.2018. - XIMP 2. 6
16.04.2018. - MP 1. 15
12.04.2018. - IMP 3. 6
19.03.2018. - MP 2. 11
12.03.2018. - MP 2. 6.5
29.01.2018. - MP 3. 7
15.01.2018. - MP 1. 14
08.01.2018. - MP 3. 9
18.12.2017. - MP 2. 10
14.12.2017. - IMP 3. 4
04.12.2017. - MP 2. 10
27.11.2017. - MP 1. 12
13.11.2017. - MP 4. 5
30.10.2017. - MP 2. 11
16.10.2017. - MP 3. 7
12.10.2017. - IMP 6. 2
25.09.2017. - MP 1. 14
18.09.2017. - MP 4. 3
26.06.2017. - MP 1. 12
29.05.2017. - MP 8. 4
08.05.2017. - MP 1. 15
24.04.2017. - MP 2. 10
03.04.2017. - MP 3. 7
27.03.2017. - MP 7. 5
13.03.2017. - MP 9. 2
20.02.2017. - MP 5. 5
13.02.2017. - MP 1. 16
06.02.2017. - MP 4. 5.5
30.01.2017. - MP 5. 5
16.01.2017. - MP 1. 14
09.01.2017. - MP 2. 10
02.01.2017. - MP 8. 2
19.12.2016. - MP 2. 10
14.11.2016. - MP 3. 9
21.11.2016. - MP 5. 6
24.10.2016. - MP 3. 9
17.10.2016. - MP 3. 10
03.10.2016. - MP 4. 8
26.09.2016. - MP 3. 9
19.09.2016. - MP 2. 11
05.09.2016. - MP 1. 12
29.08.2016. - MP 1. 16
07.03.2016. - MP 1. 14
29.02.2016. - MP 2. 9
25.02.2016. - IMP 1. 12
15.02.2016. - MP 1. 12
08.02.2016. - MP 1. 16
01.02.2016. - MP 3. 7
25.01.2016. - MP 1. 16
11.01.2016. - MP 2. 9
04.01.2016. - MP 1. 13
17.12.2015. - IMP 5. 5
14.12.2015. - MP 3. 7
07.12.2015. - MP 5. 6
30.11.2015. - MP 4. 7
09.11.2015. - MP 5. 6
02.11.2015. - MP 4. 7
26.10.2015. - MP 2. 9
15.10.2015. - IMP 5. 2
28.09.2015. - MP 1. 15
21.09.2015. - MP 1. 15
07.09.2015. - MP 2. 10
13.07.2015. - MP 4. 4
18.06.2015. - IMP 1. 15
27.04.2015. - MP 2. 11
29.01.2015. - IMP 3. 6
12.01.2015. - MP 4. 4
05.01.2015. - MP 1. 13
15.12.2014. - MP 3. 7
08.12.2014. - MP 1. 13
20.10.2014. - MP 6. 5
13.10.2014. - MP 1. 14
UKUPNO 1502.76

Rang lista za prosinac

  1. Pivačić Ivica 29,20
  2. Grubišić Dinko 26,93
  3. Krolo Branko 26,93