Jurica Dadić


Turnir Mjesto Poeni
13.04.2026. - MP 4. 3.98
09.04.2026. - IMP 7. 2.10
06.04.2026. - MP 6. 2.64
02.04.2026. - IMP 4. 7.36
30.03.2026. - MP 12. 1.70
26.03.2026. - IMP 7. 2.13
23.03.2026. - MP 2. 7.36
16.03.2026. - MP 1. 18.21
12.03.2026. - IMP 8. 2.41
09.03.2026. - MP 7. 2.74
05.03.2026. - IMP 4. 4.55
02.03.2026. - MP 3. 6.07
26.02.2026. - IMP 3. 7.18
23.02.2026. - MP 14. 1.54
16.02.2026. - MP 1. 19.33
12.02.2026. - IMP 10. 2.04
09.02.2026. - MP 14. 1.61
05.02.2026. - IMP 1. 17.07
02.02.2026. - MP 7. 2.44
29.01.2026. - IMP 11. 1.66
26.01.2026. - MP 15. 1.58
19.01.2026. - MP 4. 5.38
15.01.2026. - IMP 4. 5.69
12.01.2026. - MP 7. 2.44
08.01.2026. - IMP 1. 18.21
05.01.2026. - MP 10. 1.74
29.12.2025. - MP 6. 3.22
22.12.2025. - MP 7. 2.29
18.12.2025. - IMP 8. 2.41
11.12.2025. - IMP 7. 2.60
04.12.2025. - IMP 4. 3.06
01.12.2025. - MP 3. 6.07
27.11.2025. - IMP 3. 4.91
20.11.2025. - IMP 3. 4.91
17.11.2025. - MP 1. 19.33
06.11.2025. - IMP 6. 2.04
03.11.2025. - MP 4. 5.38
27.10.2025. - MP 7. 2.92
23.10.2025. - IMP 7. 2.76
13.10.2025. - MP 5. 3.22
09.10.2025. - IMP 5. 3.18
06.10.2025. - MP 4. 4.83
02.10.2025. - IMP 5. 3.18
30.09.2025. - MP 6. 3.04
25.09.2025. - IMP 7. 1.93
11.09.2025. - IMP 6. 2.25
22.09.2025. - MP 9. 1.77
08.09.2025. - MP 6. 2.25
04.09.2025. - IMP 9. 1.77
01.09.2025. - MP 5. 2.45
28.08.2025. - IMP 3. 4.08
25.08.2025. - MP 4. 3.06
21.08.2025. - XIMP 3. 3.65
18.08.2025. - MP 2. 7.11
04.08.2025. - MP 3. 4.08
31.07.2025. - XIMP 5. 2.19
28.07.2025. - MP 2. 9.67
24.07.2025. - IMP 6. 2.25
21.07.2025. - MP 6. 2.64
17.07.2025. - IMP 6. 3.04
14.07.2025. - MP 10. 1.71
07.07.2025. - MP 5. 3.18
03.07.2025. - IMP 4. 4.55
30.06.2025. - MP 2. 7.36
23.06.2025. - MP 5. 3.41
19.06.2025. - IMP 1. 13.50
17.06.2025. - MP 5. 3.18
12.06.2025. - IMP 7. 2.27
09.06.2025. - MP 4. 3.98
02.06.2025. - MP 9. 1.77
26.05.2025. - MP 5. 3.41
22.05.2025. - IMP 4. 4.83
19.05.2025. - MP 10. 2.26
08.05.2025. - IMP 6. 2.65
05.05.2025. - MP 11. 1.76
01.05.2025. - IMP 3. 4.50
28.04.2025. - MP 7. 2.60
24.04.2025. - IMP 5. 3.41
21.04.2025. - MP 1. 12.24
14.04.2025. - MP 8. 2.69
10.04.2025. - IMP 12. 1.70
07.04.2025. - MP 1. 11.82
03.04.2025. - IMP 3. 6.44
31.03.2025. - MP 2. 8.52
27.03.2025. - IMP 8. 2.42
24.03.2025. - MP 1. 18.21
17.03.2025. - MP 10. 2.04
13.03.2025. - IMP 9. 1.90
10.03.2025. - MP 9. 2.39
06.03.2025. - IMP 11. 1.66
03.03.2025. - MP 6. 3.04
27.02.2025. - IMP 5. 3.64
17.02.2025. - MP 13. 1.57
13.02.2025. - IMP 3. 6.07
10.02.2025. - MP 7. 3.08
06.02.2025. - IMP 9. 2.51
03.02.2025. - MP 8. 2.42
30.01.2025. - IMP 3. 5.69
27.01.2025. - MP 12. 1.70
23.01.2025. - IMP 3. 5.30
16.01.2025. - IMP 4. 5.11
13.01.2025. - MP 5. 3.41
09.01.2025. - IMP 9. 1.90
06.01.2025. - MP 6. 2.76
02.01.2025. - IMP 8. 1.84
30.12.2024. - MP 7. 2.44
23.12.2024. - MP 3. 6.07
19.12.2024. - IMP 4. 4.83
16.12.2024. - MP 11. 1.66
09.12.2024. - MP 8. 2.28
05.12.2024. - IMP 4. 3.98
21.11.2024. - IMP 6. 2.85
18.11.2024. - MP 7. 2.10
14.11.2024. - IMP 9. 2.39
11.11.2024. - MP 6. 3.22
07.11.2024. - IMP 10. 1.71
04.11.2024. - MP 11. 1.96
31.10.2024. - IMP 5. 2.94
28.10.2024. - MP 6. 2.45
24.10.2024. - XIMP 3. 3.65
21.10.2024. - MP 4. 2.76
17.10.2024. - IMP 7. 2.44
14.10.2024. - MP 3. 5.31
10.10.2024. - IMP 7. 2.27
07.10.2024. - MP 9. 1.90
03.10.2024. - IMP 9. 1.90
30.09.2024. - MP 8. 2.13
26.09.2024. - IMP 9. 2.02
23.09.2024. - MP 6. 3.04
16.09.2024. - MP 7. 2.10
12.09.2024. - IMP 3. 5.30
09.09.2024. - MP 6. 2.25
05.09.2024. - XIMP 2. 5.47
29.08.2024. - XIMP 4. 2.74
22.08.2024. - XIMP 3. 3.20
12.08.2024. - MP 4. 3.98
22.07.2024. - MP 4. 3.06
11.07.2024. - XIMP 2. 4.80
08.07.2024. - XIMP 2. 4.80
01.07.2024. - MP 8. 1.84
17.06.2024. - MP 1. 14.72
27.05.2024. - MP 7. 2.10
20.05.2024. - MP 10. 2.04
13.05.2024. - MP 8. 2.69
09.05.2024. - IMP 6. 2.65
22.04.2024. - MP 10. 2.04
11.04.2024. - IMP 10. 2.15
UKUPNO 611.33

Rang lista za travanj

  1. Brekalo Ivan 30,63
  2. Pivačić Ivica 30,63
  3. Grubišić Dinko 28,56