Lada Biuk


Turnir Mjesto Poeni
09.12.2024. - MP 7. 2.6
02.12.2024. - MP 2. 9.11
28.11.2024. - IMP 7. 1.93
26.11.2024. - MP 6. 3.04
21.11.2024. - IMP 5. 3.41
18.11.2024. - MP 6. 2.45
14.11.2024. - IMP 10. 2.15
11.11.2024. - MP 11. 1.76
07.11.2024. - IMP 7. 2.44
04.11.2024. - MP 9. 2.39
31.10.2024. - IMP 3. 4.91
28.10.2024. - MP 4. 3.68
24.10.2024. - XIMP 1. 10.95
17.10.2024. - IMP 8. 2.13
14.10.2024. - MP 9. 2.02
03.10.2024. - IMP 6. 2.85
26.09.2024. - IMP 1. 18.21
23.09.2024. - MP 11. 1.66
19.09.2024. - IMP 10. 1.71
16.09.2024. - MP 8. 1.84
12.09.2024. - IMP 3. 5.3
29.08.2024. - XIMP 5. 2.19
26.08.2024. - MP 4. 4.55
22.08.2024. - XIMP 4. 2.4
12.08.2024. - MP 6. 2.65
29.07.2024. - MP 6. 2.04
20.05.2024. - MP 9. 2.27
16.05.2024. - IMP 8. 1.99
13.05.2024. - MP 7. 3.08
09.05.2024. - IMP 3. 5.3
02.05.2024. - IMP 9. 2.39
29.04.2024. - MP 7. 2.6
22.04.2024. - MP 11. 1.86
18.04.2024. - IMP 2. 8.54
15.04.2024. - MP 6. 3.04
11.04.2024. - IMP 13. 1.66
08.04.2024. - MP 6. 3.04
25.03.2024. - MP 13. 1.57
21.03.2024. - IMP 7. 2.92
18.03.2024. - MP 10. 2.15
07.03.2024. - IMP 10. 1.71
26.02.2024. - MP 12. 1.61
29.01.2024. - MP 11. 1.66
22.01.2024. - MP 9. 1.9
15.01.2024. - MP 7. 2.44
08.01.2024. - MP 10. 1.82
04.01.2024. - IMP 2. 9.11
11.12.2023. - MP 9. 2.15
04.12.2023. - MP 13. 1.57
27.11.2023. - MP 11. 1.66
23.11.2023. - IMP 3. 4.5
20.11.2023. - MP 3. 5.3
13.11.2023. - MP 7. 2.27
02.10.2023. - MP 7. 1.93
28.09.2023. - IMP 5. 2.7
18.09.2023. - MP 7. 2.27
07.08.2023. - MP 3. 4.64
20.07.2023. - IMP 5. 2.7
29.06.2023. - IMP 3. 4.5
03.07.2023. - MP 6. 2.09
08.06.2023. - IMP 5. 2.45
05.06.2023. - MP 7. 2.27
22.05.2023. - MP 11. 1.66
18.05.2023. - IMP 7. 1.93
04.05.2023. - IMP 3. 6.07
17.04.2023. - MP 4. 5.11
13.04.2023. - IMP 7. 1.93
06.04.2023. - IMP 11. 1.66
27.03.2023. - MP 9. 2.15
20.03.2023. - MP 9. 1.77
09.03.2023. - IMP 5. 2.94
02.03.2023. - IMP 6. 2.65
27.02.2023. - MP 4. 3.98
16.02.2023. - IMP 4. 3.98
09.02.2023. - IMP 4. 3.98
02.02.2023. - IMP 1. 14.72
26.01.2023. - IMP 6. 2.85
19.01.2023. - IMP 3. 6.81
12.01.2023. - IMP 5. 3.18
05.01.2023. - IMP 2. 9.11
UKUPNO 282.51

Rang lista za prosinac

  1. Pivačić Ivica 29,20
  2. Grubišić Dinko 26,93
  3. Krolo Branko 26,93