Antonio Blagaić


Turnir Mjesto Poeni
29.08.2024. - XIMP 2. 5.47
26.08.2024. - MP 2. 9.11
12.08.2024. - MP 1. 15.91
05.08.2024. - MP 6. 2.25
04.07.2024. - IMP 8. 1.99
01.07.2024. - MP 5. 2.94
17.06.2024. - MP 4. 3.68
13.06.2024. - IMP 2. 6.12
10.06.2024. - MP 7. 2.1
04.03.2024. - MP 4. 3.98
29.02.2024. - IMP 6. 2.85
19.02.2024. - MP 4. 5.11
12.02.2024. - MP 9. 1.9
29.01.2024. - MP 9. 2.02
25.01.2024. - IMP 7. 2.1
08.01.2024. - MP 7. 2.6
04.01.2024. - IMP 6. 2.82
28.12.2023. - IMP 1. 15.91
11.12.2023. - MP 5. 3.87
04.12.2023. - MP 2. 10.22
30.11.2023. - IMP 1. 13.5
27.11.2023. - MP 4. 4.55
20.11.2023. - MP 4. 3.98
06.11.2023. - MP 2. 7.95
19.10.2023. - IMP 5. 2.45
16.10.2023. - MP 3. 4.98
09.10.2023. - MP 3. 4.29
05.10.2023. - XIMP 3. 3.2
02.10.2023. - MP 5. 2.7
28.09.2023. - IMP 3. 4.5
25.09.2023. - MP 1. 15.91
18.09.2023. - MP 4. 3.98
04.09.2023. - MP 7. 2.1
31.08.2023. - IMP 3. 4.08
28.08.2023. - MP 2. 6.12
14.08.2023. - XIMP 4. 2.74
07.08.2023. - MP 2. 7.95
03.08.2023. - IMP 3. 4.08
31.07.2023. - XIMP 4. 2.74
13.07.2023. - IMP 2. 7.36
10.07.2023. - MP 3. 4.08
06.07.2023. - IMP 5. 2.94
29.06.2023. - IMP 5. 2.7
03.07.2023. - MP 2. 6.75
19.06.2023. - MP 6. 2.04
08.06.2023. - IMP 6. 2.04
05.06.2023. - MP 8. 1.99
12.06.2023. - MP 1. 12.24
29.05.2023. - XIMP 1. 9.6
25.05.2023. - IMP 4. 3.37
22.05.2023. - MP 5. 3.34
18.05.2023. - IMP 4. 3.37
15.05.2023. - MP 9. 2.02
11.05.2023. - IMP 11. 1.76
08.05.2023. - MP 2. 9.11
01.05.2023. - MP 7. 1.93
27.04.2023. - IMP 8. 2.28
24.04.2023. - MP 5. 2.45
13.04.2023. - IMP 2. 6.75
06.04.2023. - IMP 5. 3.64
13.03.2023. - MP 2. 9.67
27.02.2023. - MP 8. 1.99
23.02.2023. - IMP 2. 6.12
20.02.2023. - MP 9. 1.9
16.02.2023. - IMP 8. 1.99
13.02.2023. - MP 3. 5.3
02.02.2023. - IMP 3. 4.91
30.01.2023. - IMP 8. 1.84
19.01.2023. - IMP 9. 2.27
16.01.2023. - IMP 1. 5
26.12.2022. - MP 2. 8
19.12.2022. - XIMP 4. 1
05.12.2022. - XIMP 2. 6
21.11.2022. - MP 5. 3.5
17.11.2022. - IMP 3. 6
10.11.2022. - IMP 4. 2
07.11.2022. - MP 4. 5
31.10.2022. - IMP 4. 3
27.10.2022. - IMP 4. 3
24.10.2022. - MP 10. 1
20.10.2022. - IMP 5. 3
17.10.2022. - MP 10. 2
13.10.2022. - IMP 5. 2
10.10.2022. - MP 10. 1
26.09.2022. - MP 7. 3
12.09.2022. - MP 6. 2
05.09.2022. - MP 1. 14
29.08.2022. - MP 3. 4
22.08.2022. - XIMP 2. 7
15.08.2022. - XIMP 2. 7
08.08.2022. - XIMP 4. 2
01.08.2022. - XIMP 3. 4
25.07.2022. - MP 5. 2.5
04.07.2022. - XIMP 1. 11
27.06.2022. - MP 5. 1.5
20.06.2022. - MP 4. 5
30.05.2022. - IMP 5. 2
23.05.2022. - MP 8. 1
09.05.2022. - MP 8. 2
02.05.2022. - MP 7. 3.5
25.04.2022. - MP 7. 2
11.04.2022. - MP 7. 1
28.03.2022. - MP 7. 3
21.03.2022. - MP 8. 3
14.03.2022. - XIMP 4. 2
28.02.2022. - MP 6. 1
21.02.2022. - MP 8. 1
14.02.2022. - XIMP 5. 1
31.01.2022. - MP 3. 5
03.01.2022. - XIMP 5. 1
27.12.2021. - MP 5. 3
06.12.2021. - MP 3. 5
22.11.2021. - XIMP 5. 1
08.11.2021. - XIMP 2. 6
01.11.2021. - MP 4. 3
28.10.2021. - IMP 5. 2
25.10.2021. - MP 8. 1
14.10.2021. - IMP 5. 3
UKUPNO 499.5

Rang lista za rujan

  1. Grubišić Dinko 16,91
  2. Krolo Branko 16,91
  3. Koludrović Sandra 12,79