Branko Vejnović


Turnir Mjesto Poeni
06.02.2025. - IMP 12. 1.88
30.01.2025. - IMP 6. 2.85
09.01.2025. - IMP 8. 2.13
02.01.2025. - IMP 7. 2.1
19.12.2024. - IMP 12. 1.61
16.12.2024. - MP 10. 1.82
07.11.2024. - IMP 10. 1.71
04.11.2024. - MP 11. 1.96
28.10.2024. - MP 6. 2.45
24.10.2024. - XIMP 3. 3.65
21.10.2024. - MP 3. 4.08
17.10.2024. - IMP 7. 2.44
14.10.2024. - MP 9. 2.02
10.10.2024. - IMP 7. 2.27
07.10.2024. - MP 9. 1.9
03.10.2024. - IMP 9. 1.9
20.05.2024. - MP 11. 1.86
16.05.2024. - IMP 5. 3.18
13.05.2024. - MP 13. 1.66
09.05.2024. - IMP 7. 2.13
02.05.2024. - IMP 5. 4.31
25.04.2024. - IMP 6. 2.85
22.04.2024. - MP 12. 1.7
18.04.2024. - IMP 8. 2.13
15.04.2024. - MP 5. 3.64
11.04.2024. - IMP 7. 3.08
08.04.2024. - MP 10. 1.82
28.03.2024. - IMP 12. 1.79
25.03.2024. - MP 9. 2.27
21.03.2024. - IMP 8. 2.55
18.03.2024. - MP 11. 1.96
14.03.2024. - IMP 10. 1.93
11.03.2024. - MP 8. 1.99
07.03.2024. - IMP 8. 2.02
29.02.2024. - IMP 10. 1.71
26.02.2024. - MP 6. 3.22
19.02.2024. - MP 8. 2.55
12.02.2024. - MP 10. 1.71
05.02.2024. - MP 3. 6.44
29.01.2024. - MP 2. 9.11
25.01.2024. - IMP 5. 2.94
15.01.2024. - MP 10. 1.71
11.01.2024. - IMP 7. 2.1
08.01.2024. - MP 5. 3.64
28.12.2023. - IMP 9. 1.77
18.12.2023. - MP 2. 7.36
04.12.2023. - MP 13. 1.57
30.11.2023. - IMP 7. 1.93
27.11.2023. - MP 9. 2.02
23.11.2023. - IMP 5. 2.7
20.11.2023. - MP 9. 1.77
16.11.2023. - XIMP 3. 3.2
13.11.2023. - MP 9. 1.77
09.11.2023. - IMP 7. 2.1
06.11.2023. - MP 8. 1.99
02.11.2023. - IMP 4. 2.76
30.10.2023. - MP 4. 3.06
23.10.2023. - MP 9. 2.02
16.10.2023. - MP 8. 2.13
09.10.2023. - MP 5. 2.94
25.05.2023. - IMP 6. 2.25
22.05.2023. - MP 9. 2.02
15.05.2023. - MP 10. 1.82
11.05.2023. - IMP 10. 1.93
08.05.2023. - MP 9. 2.02
04.05.2023. - IMP 10. 1.82
27.04.2023. - IMP 7. 2.6
17.04.2023. - MP 10. 2.04
10.04.2023. - MP 3. 5.69
06.04.2023. - IMP 10. 1.82
03.04.2023. - MP 9. 2.02
27.03.2023. - MP 8. 2.42
23.03.2023. - IMP 7. 1.93
20.03.2023. - MP 5. 3.18
13.03.2023. - MP 8. 2.28
09.03.2023. - IMP 5. 2.94
02.03.2023. - IMP 8. 1.99
27.02.2023. - MP 4. 3.98
23.02.2023. - IMP 5. 2.45
20.02.2023. - MP 8. 2.13
16.02.2023. - IMP 9. 1.77
13.02.2023. - MP 7. 2.27
09.02.2023. - IMP 6. 2.65
02.02.2023. - IMP 2. 7.36
26.01.2023. - IMP 7. 2.44
16.01.2023. - IMP 1. 5
05.01.2023. - IMP 9. 2.02
02.01.2023. - MP 8. 1.84
19.12.2022. - XIMP 2. 6
12.12.2022. - MP 9. 2
24.11.2022. - IMP 6. 1
21.11.2022. - MP 4. 5
14.11.2022. - MP 6. 2.5
10.11.2022. - IMP 4. 2
03.11.2022. - IMP 5. 2
31.10.2022. - IMP 4. 3
27.10.2022. - IMP 4. 3
24.10.2022. - MP 9. 2
17.10.2022. - MP 1. 17
10.10.2022. - MP 5. 6
09.05.2022. - MP 8. 2
02.05.2022. - MP 7. 3.5
25.04.2022. - MP 5. 4
21.03.2022. - MP 10. 1
01.11.2021. - MP 6. 1
28.10.2021. - IMP 6. 1
25.10.2021. - MP 7. 2
21.10.2021. - IMP 2. 7
18.10.2021. - MP 7. 1
07.10.2021. - IMP 1. 12
19.07.2021. - MP 6. 2.5
05.07.2021. - MP 6. 3
14.06.2021. - MP 1. 11
09.07.2020. - XIMP 4. 1
29.06.2020. - IMP 2. 4.33
25.06.2020. - XIMP 2. 6
15.06.2020. - MP 6. 1
08.06.2020. - MP 3. 6
01.06.2020. - XIMP 4. 1
12.03.2020. - IMP 7. 1
UKUPNO 353.37

Rang lista za veljača

  1. Lekić Ivan 29,04
  2. Žuljević Ljubo 29,04
  3. Kozulić Miro 21,38