Meri Stefanović


Turnir Mjesto Poeni
11.05.2026. - MP 4. 4.27
07.05.2026. - IMP 3. 4.91
04.05.2026. - MP 5. 2.70
02.04.2026. - IMP 7. 2.10
27.04.2026. - MP 7. 2.44
23.04.2026. - IMP 13. 1.74
09.04.2026. - IMP 3. 4.91
30.03.2026. - MP 1. 20.44
19.03.2026. - IMP 2. 7.36
12.03.2026. - IMP 2. 10.22
05.03.2026. - IMP 9. 2.02
26.02.2026. - IMP 7. 2.88
23.02.2026. - MP 12. 1.79
19.02.2026. - IMP 11. 1.76
16.02.2026. - MP 10. 1.93
12.02.2026. - IMP 2. 8.52
09.02.2026. - MP 13. 1.74
29.01.2026. - IMP 8. 2.28
26.01.2026. - MP 11. 2.15
22.01.2026. - IMP 9. 1.77
19.01.2026. - MP 14. 1.54
15.01.2026. - IMP 7. 3.41
12.01.2026. - MP 2. 8.54
08.01.2026. - IMP 3. 5.31
29.12.2025. - MP 2. 9.67
18.12.2025. - IMP 6. 3.41
15.12.2025. - MP 11. 1.86
11.12.2025. - IMP 5. 3.64
08.12.2025. - MP 1. 17.07
04.12.2025. - IMP 5. 2.45
01.12.2025. - MP 9. 2.02
24.11.2025. - MP 8. 2.83
20.11.2025. - IMP 7. 2.10
17.11.2025. - MP 11. 1.76
13.11.2025. - IMP 11. 1.66
10.11.2025. - MP 8. 2.28
06.11.2025. - IMP 5. 2.45
03.11.2025. - MP 7. 3.08
30.10.2025. - IMP 5. 2.94
27.10.2025. - MP 4. 5.11
23.10.2025. - IMP 8. 2.42
13.10.2025. - MP 4. 4.83
09.10.2025. - IMP 2. 7.95
06.10.2025. - MP 12. 1.61
02.10.2025. - IMP 1. 15.91
30.09.2025. - MP 11. 1.66
25.09.2025. - IMP 4. 3.37
22.09.2025. - MP 7. 2.27
15.09.2025. - MP 6. 2.45
04.09.2025. - IMP 4. 3.98
28.08.2025. - IMP 6. 2.04
25.08.2025. - MP 5. 2.45
21.08.2025. - XIMP 4. 2.74
18.08.2025. - MP 5. 3.13
19.08.2025. - XIMP 3. 3.65
28.07.2025. - MP 11. 1.76
24.07.2025. - IMP 7. 1.93
21.07.2025. - MP 9. 1.90
17.07.2025. - IMP 8. 2.28
14.07.2025. - MP 8. 2.02
10.07.2025. - IMP 6. 2.45
07.07.2025. - MP 2. 7.95
03.07.2025. - IMP 5. 3.64
30.06.2025. - MP 6. 2.45
26.06.2025. - IMP 4. 3.31
23.06.2025. - MP 8. 2.13
05.06.2025. - IMP 12. 1.61
26.05.2025. - MP 6. 2.85
22.05.2025. - IMP 8. 2.42
19.05.2025. - MP 7. 3.23
12.05.2025. - MP 9. 2.02
08.05.2025. - IMP 7. 2.27
05.05.2025. - MP 7. 2.76
01.05.2025. - IMP 6. 2.25
28.04.2025. - MP 4. 4.55
24.04.2025. - IMP 4. 4.27
17.04.2025. - IMP 11. 1.76
14.04.2025. - MP 12. 1.79
10.04.2025. - IMP 9. 2.27
07.04.2025. - MP 8. 2.15
03.04.2025. - IMP 7. 2.76
31.03.2025. - MP 9. 2.27
27.03.2025. - IMP 11. 1.76
24.03.2025. - MP 11. 1.66
20.03.2025. - IMP 2. 7.95
17.03.2025. - MP 11. 1.86
13.03.2025. - IMP 8. 2.13
10.03.2025. - MP 7. 3.08
06.03.2025. - IMP 7. 2.60
03.03.2025. - MP 11. 1.66
27.02.2025. - IMP 4. 4.55
24.02.2025. - MP 13. 1.57
20.02.2025. - IMP 9. 1.90
17.02.2025. - MP 7. 2.92
13.02.2025. - IMP 8. 2.15
06.02.2025. - IMP 10. 2.26
03.02.2025. - MP 5. 3.54
30.01.2025. - IMP 9. 1.90
27.01.2025. - MP 11. 1.86
23.01.2025. - IMP 2. 7.95
16.01.2025. - IMP 10. 2.04
13.01.2025. - MP 9. 1.90
09.01.2025. - IMP 10. 1.71
06.01.2025. - MP 10. 1.76
02.01.2025. - IMP 5. 2.70
30.12.2024. - MP 6. 2.85
26.12.2024. - IMP 6. 2.45
19.12.2024. - IMP 7. 2.76
16.12.2024. - MP 8. 2.28
12.12.2024. - IMP 9. 1.77
09.12.2024. - MP 7. 2.60
02.12.2024. - MP 2. 9.11
28.11.2024. - IMP 7. 1.93
26.11.2024. - MP 6. 3.04
21.11.2024. - IMP 5. 3.41
18.11.2024. - MP 6. 2.45
14.11.2024. - IMP 10. 2.15
11.11.2024. - MP 11. 1.76
07.11.2024. - IMP 7. 2.44
04.11.2024. - MP 9. 2.39
31.10.2024. - IMP 3. 4.91
03.10.2024. - IMP 7. 2.44
30.09.2024. - MP 3. 5.69
26.09.2024. - IMP 5. 3.64
23.09.2024. - MP 10. 1.82
02.09.2024. - MP 2. 7.36
26.08.2024. - MP 6. 3.04
19.08.2024. - MP 4. 3.68
20.05.2024. - MP 11. 1.86
16.05.2024. - IMP 5. 3.18
13.05.2024. - MP 13. 1.66
09.05.2024. - IMP 7. 2.13
02.05.2024. - IMP 10. 2.05
22.04.2024. - MP 12. 1.70
18.04.2024. - IMP 8. 2.13
15.04.2024. - MP 5. 3.64
11.04.2024. - IMP 7. 3.08
08.04.2024. - MP 10. 1.82
28.03.2024. - IMP 10. 2.15
25.03.2024. - MP 9. 2.27
21.03.2024. - IMP 8. 2.55
18.03.2024. - MP 11. 1.96
14.03.2024. - IMP 10. 1.93
11.03.2024. - MP 8. 1.99
29.02.2024. - IMP 10. 1.71
19.02.2024. - MP 8. 2.55
15.01.2024. - MP 10. 1.71
11.01.2024. - IMP 7. 2.10
08.01.2024. - MP 5. 3.64
30.11.2023. - IMP 7. 1.93
27.11.2023. - MP 9. 2.02
23.11.2023. - IMP 5. 2.70
20.11.2023. - MP 9. 1.77
13.11.2023. - MP 9. 1.77
09.11.2023. - IMP 7. 2.10
06.11.2023. - MP 8. 1.99
16.10.2023. - MP 8. 2.13
09.10.2023. - MP 5. 2.94
25.09.2023. - MP 8. 1.99
14.08.2023. - XIMP 5. 2.19
07.08.2023. - MP 1. 15.91
03.08.2023. - IMP 5. 2.45
20.07.2023. - IMP 6. 2.25
06.07.2023. - IMP 8. 1.84
25.05.2023. - IMP 6. 2.25
22.05.2023. - MP 9. 2.02
18.05.2023. - IMP 5. 2.70
15.05.2023. - MP 10. 1.82
11.05.2023. - IMP 10. 1.93
08.05.2023. - MP 9. 2.02
04.05.2023. - IMP 10. 1.82
27.04.2023. - IMP 7. 2.60
17.04.2023. - MP 10. 2.04
13.04.2023. - IMP 3. 4.50
10.04.2023. - MP 3. 5.69
27.03.2023. - MP 8. 2.42
23.03.2023. - IMP 7. 1.93
20.03.2023. - MP 5. 3.18
13.03.2023. - MP 8. 2.28
02.03.2023. - IMP 8. 1.99
20.02.2023. - MP 8. 2.13
16.02.2023. - IMP 9. 1.77
09.02.2023. - IMP 6. 2.65
02.02.2023. - IMP 2. 7.36
26.01.2023. - IMP 7. 2.44
16.01.2023. - IMP 1. 5.00
05.01.2023. - IMP 8. 2.28
02.01.2023. - MP 8. 1.84
12.12.2022. - MP 9. 2.00
24.11.2022. - IMP 6. 1.00
21.11.2022. - MP 4. 5.00
14.11.2022. - MP 6. 2.50
10.10.2022. - MP 5. 6.00
02.05.2022. - MP 7. 3.50
25.04.2022. - MP 5. 4.00
21.03.2022. - MP 10. 1.00
01.11.2021. - MP 6. 1.00
28.10.2021. - IMP 4. 3.00
21.10.2021. - IMP 3. 4.00
18.10.2021. - MP 7. 1.00
14.10.2021. - IMP 2. 9.00
19.07.2021. - MP 6. 2.50
05.07.2021. - MP 6. 3.00
14.06.2021. - MP 1. 11.00
07.06.2021. - MP 3. 4.00
01.06.2020. - XIMP 4. 1.00
12.03.2020. - IMP 7. 1.00
UKUPNO 669.90

Rang lista za svibanj

  1. Brekalo Ivan 36,76
  2. Pivačić Ivica 36,76
  3. Grubišić Dinko 17,07