Meri Stefanović


Turnir Mjesto Poeni
09.12.2024. - MP 7. 2.6
02.12.2024. - MP 2. 9.11
28.11.2024. - IMP 7. 1.93
26.11.2024. - MP 6. 3.04
21.11.2024. - IMP 5. 3.41
18.11.2024. - MP 6. 2.45
14.11.2024. - IMP 10. 2.15
11.11.2024. - MP 11. 1.76
07.11.2024. - IMP 7. 2.44
04.11.2024. - MP 9. 2.39
31.10.2024. - IMP 3. 4.91
03.10.2024. - IMP 7. 2.44
30.09.2024. - MP 3. 5.69
26.09.2024. - IMP 5. 3.64
23.09.2024. - MP 10. 1.82
02.09.2024. - MP 2. 7.36
26.08.2024. - MP 6. 3.04
19.08.2024. - MP 4. 3.68
20.05.2024. - MP 11. 1.86
16.05.2024. - IMP 5. 3.18
13.05.2024. - MP 13. 1.66
09.05.2024. - IMP 7. 2.13
02.05.2024. - IMP 10. 2.05
22.04.2024. - MP 12. 1.7
18.04.2024. - IMP 8. 2.13
15.04.2024. - MP 5. 3.64
11.04.2024. - IMP 7. 3.08
08.04.2024. - MP 10. 1.82
28.03.2024. - IMP 10. 2.15
25.03.2024. - MP 9. 2.27
21.03.2024. - IMP 8. 2.55
18.03.2024. - MP 11. 1.96
14.03.2024. - IMP 10. 1.93
11.03.2024. - MP 8. 1.99
29.02.2024. - IMP 10. 1.71
19.02.2024. - MP 8. 2.55
15.01.2024. - MP 10. 1.71
11.01.2024. - IMP 7. 2.1
08.01.2024. - MP 5. 3.64
30.11.2023. - IMP 7. 1.93
27.11.2023. - MP 9. 2.02
23.11.2023. - IMP 5. 2.7
20.11.2023. - MP 9. 1.77
13.11.2023. - MP 9. 1.77
09.11.2023. - IMP 7. 2.1
06.11.2023. - MP 8. 1.99
16.10.2023. - MP 8. 2.13
09.10.2023. - MP 5. 2.94
25.09.2023. - MP 8. 1.99
14.08.2023. - XIMP 5. 2.19
07.08.2023. - MP 1. 15.91
03.08.2023. - IMP 5. 2.45
20.07.2023. - IMP 6. 2.25
06.07.2023. - IMP 8. 1.84
25.05.2023. - IMP 6. 2.25
22.05.2023. - MP 9. 2.02
18.05.2023. - IMP 5. 2.7
15.05.2023. - MP 10. 1.82
11.05.2023. - IMP 10. 1.93
08.05.2023. - MP 9. 2.02
04.05.2023. - IMP 10. 1.82
27.04.2023. - IMP 7. 2.6
17.04.2023. - MP 10. 2.04
13.04.2023. - IMP 3. 4.5
10.04.2023. - MP 3. 5.69
27.03.2023. - MP 8. 2.42
23.03.2023. - IMP 7. 1.93
20.03.2023. - MP 5. 3.18
13.03.2023. - MP 8. 2.28
02.03.2023. - IMP 8. 1.99
20.02.2023. - MP 8. 2.13
16.02.2023. - IMP 9. 1.77
09.02.2023. - IMP 6. 2.65
02.02.2023. - IMP 2. 7.36
26.01.2023. - IMP 7. 2.44
16.01.2023. - IMP 1. 5
05.01.2023. - IMP 8. 2.28
02.01.2023. - MP 8. 1.84
12.12.2022. - MP 9. 2
24.11.2022. - IMP 6. 1
21.11.2022. - MP 4. 5
14.11.2022. - MP 6. 2.5
10.10.2022. - MP 5. 6
02.05.2022. - MP 7. 3.5
25.04.2022. - MP 5. 4
21.03.2022. - MP 10. 1
01.11.2021. - MP 6. 1
28.10.2021. - IMP 4. 3
21.10.2021. - IMP 3. 4
18.10.2021. - MP 7. 1
14.10.2021. - IMP 2. 9
19.07.2021. - MP 6. 2.5
05.07.2021. - MP 6. 3
14.06.2021. - MP 1. 11
07.06.2021. - MP 3. 4
01.06.2020. - XIMP 4. 1
12.03.2020. - IMP 7. 1
UKUPNO 289.81

Rang lista za prosinac

  1. Pivačić Ivica 29,20
  2. Grubišić Dinko 26,93
  3. Krolo Branko 26,93