Gorana Peruzović


Turnir Mjesto Poeni
27.03.2025. - IMP 6. 3.22
10.02.2025. - MP 6. 3.59
16.01.2025. - IMP 13. 1.57
19.12.2024. - IMP 10. 1.93
16.12.2024. - MP 7. 2.6
12.12.2024. - IMP 4. 3.98
05.12.2024. - IMP 5. 3.18
02.12.2024. - MP 10. 1.82
26.11.2024. - MP 4. 4.55
14.11.2024. - IMP 11. 1.96
21.10.2024. - MP 6. 2.04
17.10.2024. - IMP 4. 4.27
14.10.2024. - MP 10. 1.82
13.06.2024. - IMP 4. 3.06
10.06.2024. - MP 8. 1.84
07.06.2024. - XIMP 1. 10.95
27.05.2024. - MP 5. 2.94
20.05.2024. - MP 7. 2.92
13.05.2024. - MP 12. 1.79
06.05.2024. - MP 6. 2.45
02.05.2024. - IMP 7. 3.08
29.04.2024. - MP 4. 4.55
25.04.2024. - IMP 3. 5.69
22.04.2024. - MP 4. 5.11
18.04.2024. - IMP 6. 2.85
15.04.2024. - MP 7. 2.6
11.04.2024. - IMP 8. 2.69
08.04.2024. - MP 7. 2.6
21.03.2024. - IMP 6. 3.41
18.03.2024. - MP 6. 3.59
14.03.2024. - IMP 9. 2.15
07.03.2024. - IMP 7. 2.44
26.02.2024. - MP 11. 1.76
19.02.2024. - MP 11. 1.86
12.02.2024. - MP 4. 4.27
05.02.2024. - MP 10. 1.85
29.01.2024. - MP 4. 4.55
25.01.2024. - IMP 4. 3.68
22.01.2024. - MP 10. 1.71
15.01.2024. - MP 8. 2.13
11.01.2024. - IMP 4. 3.68
08.01.2024. - MP 11. 1.66
04.01.2024. - IMP 3. 6.07
28.12.2023. - IMP 4. 3.98
18.12.2023. - MP 8. 1.84
11.12.2023. - MP 7. 2.76
04.12.2023. - MP 4. 5.11
27.11.2023. - MP 10. 1.82
23.11.2023. - IMP 1. 13.5
16.11.2023. - XIMP 4. 2.4
13.11.2023. - MP 4. 3.98
11.05.2023. - IMP 6. 3.22
08.05.2023. - MP 6. 3.04
04.05.2023. - IMP 8. 2.28
02.03.2023. - IMP 4. 3.98
02.02.2023. - IMP 3. 4.91
30.01.2023. - IMP 5. 2.94
26.01.2023. - IMP 5. 3.41
19.01.2023. - IMP 4. 5.11
16.01.2023. - IMP 1. 5
12.01.2023. - IMP 2. 7.95
05.01.2023. - IMP 10. 1.82
02.01.2023. - MP 7. 2.1
28.11.2022. - XIMP 5. 1
24.11.2022. - IMP 4. 3
21.11.2022. - MP 7. 2
17.11.2022. - IMP 4. 4
14.11.2022. - MP 3. 7
10.11.2022. - IMP 3. 4
07.11.2022. - MP 7. 2
03.11.2022. - IMP 2. 8
31.10.2022. - IMP 1. 12
27.10.2022. - IMP 6. 1
24.10.2022. - MP 8. 3
20.10.2022. - IMP 2. 9
17.10.2022. - MP 6. 6
10.10.2022. - MP 7. 4
07.06.2021. - MP 3. 4
21.09.2020. - MP 3. 5
10.08.2020. - MP 6. 1
06.07.2020. - MP 3. 5
25.06.2020. - XIMP 1. 10
15.06.2020. - MP 4. 3
08.06.2020. - MP 7. 1
12.03.2020. - IMP 5. 3
09.03.2020. - MP 5. 7
05.03.2020. - IMP 2. 10
27.02.2020. - IMP 5. 5
20.02.2020. - IMP 5. 4
13.02.2020. - IMP 5. 2.5
06.02.2020. - IMP 4. 4
30.01.2020. - IMP 6. 3
16.01.2020. - IMP 5. 2
13.01.2020. - MP 7. 5
02.01.2020. - IMP 6. 1
19.12.2019. - IMP 7. 5
10.10.2019. - XIMP 1. 10
12.12.2019. - IMP 3. 5
05.12.2019. - IMP 2. 7.5
28.11.2019. - IMP 4. 5
21.11.2019. - IMP 2. 11
14.11.2019. - IMP 4. 5
07.11.2019. - IMP 1. 13
31.10.2019. - IMP 6. 3
24.10.2019. - IMP 8. 1
17.10.2019. - IMP 3. 6
03.10.2019. - XIMP 3. 3
30.09.2019. - MP 1. 13
26.09.2019. - XIMP 2. 7
23.09.2019. - MP 3. 7
16.09.2019. - MP 3. 8
12.09.2019. - XIMP 1. 10
09.09.2019. - MP 7. 2.5
02.09.2019. - MP 7. 3
01.08.2019. - IMP 2. 7
29.07.2019. - MP 3. 4
25.07.2019. - IMP 3. 5
22.07.2019. - MP 3. 7
18.07.2019. - XIMP 2. 6
15.07.2019. - MP 7. 5
11.07.2019. - IMP 1. 11
08.07.2019. - MP 3. 6
04.07.2019. - IMP 3. 4
27.06.2019. - IMP 3. 4
13.06.2019. - IMP 4. 4
06.06.2019. - IMP 5. 3
30.05.2019. - XIMP 2. 6
23.05.2019. - IMP 2. 9
16.05.2019. - IMP 7. 2
09.05.2019. - MP 4. 5
02.05.2019. - IMP 5. 4
25.04.2019. - IMP 6. 2
18.04.2019. - IMP 5. 2
11.04.2019. - IMP 6. 1
04.04.2019. - IMP 3. 4
28.03.2019. - IMP 6. 2
07.03.2019. - IMP 7. 5.5
28.02.2019. - IMP 9. 2
21.02.2019. - IMP 4. 6
14.02.2019. - IMP 6. 2
17.01.2019. - XIMP 4. 1
17.01.2018. - XIMP 4. 1
03.01.2019. - IMP 5. 1
06.12.2018. - IMP 6. 1
UKUPNO 606.61

Rang lista za travanj

  1. Lekić Ivan 78,69
  2. Vilović Gordan 54,22
  3. Dadić Jurica 34,89