Inga Lovrić


Turnir Mjesto Poeni
09.12.2024. - MP 4. 4.55
02.12.2024. - MP 9. 2.02
26.11.2024. - MP 9. 2.02
21.11.2024. - IMP 8. 2.13
11.11.2024. - MP 4. 4.83
04.11.2024. - MP 13. 1.66
28.10.2024. - MP 7. 2.1
14.10.2024. - MP 7. 2.6
10.10.2024. - IMP 6. 2.65
07.10.2024. - MP 4. 3.84
30.09.2024. - MP 7. 2.44
26.09.2024. - IMP 10. 1.82
23.09.2024. - MP 4. 4.55
09.09.2024. - MP 2. 6.75
02.09.2024. - MP 5. 2.94
29.08.2024. - XIMP 3. 3.65
26.08.2024. - MP 5. 3.64
19.08.2024. - MP 3. 4.91
05.08.2024. - MP 5. 2.7
29.07.2024. - MP 4. 3.06
08.07.2024. - XIMP 3. 3.2
04.07.2024. - IMP 2. 7.95
27.06.2024. - IMP 3. 4.91
17.06.2024. - MP 3. 4.91
10.06.2024. - MP 6. 2.45
03.06.2024. - MP 6. 2.04
27.05.2024. - MP 8. 1.84
20.05.2024. - MP 8. 2.55
06.05.2024. - MP 2. 7.36
02.05.2024. - IMP 4. 5.38
29.04.2024. - MP 2. 9.11
22.04.2024. - MP 7. 2.92
15.04.2024. - MP 9. 2.02
08.04.2024. - MP 1. 18.21
01.04.2024. - MP 2. 8.54
25.03.2024. - MP 1. 20.44
18.03.2024. - MP 8. 2.69
14.03.2024. - IMP 7. 2.76
04.03.2024. - MP 3. 5.3
26.02.2024. - MP 7. 2.59
19.02.2024. - MP 9. 2.27
12.02.2024. - MP 5. 3.41
05.02.2024. - MP 2. 9.67
29.01.2024. - MP 8. 2.28
22.01.2024. - MP 3. 5.69
15.01.2024. - MP 5. 3.41
08.01.2024. - MP 9. 2.02
28.12.2023. - IMP 7. 2.27
18.12.2023. - MP 1. 14.72
11.12.2023. - MP 8. 2.42
04.12.2023. - MP 9. 2.27
27.11.2023. - MP 3. 6.07
20.11.2023. - MP 2. 7.95
13.11.2023. - MP 3. 5.3
06.11.2023. - MP 6. 2.65
23.10.2023. - MP 8. 2.28
16.10.2023. - MP 2. 8.54
09.10.2023. - MP 1. 14.72
05.10.2023. - XIMP 4. 2.4
25.09.2023. - MP 6. 2.65
18.09.2023. - MP 8. 1.99
04.09.2023. - MP 6. 2.45
31.08.2023. - IMP 1. 12.24
28.08.2023. - MP 4. 3.06
07.08.2023. - MP 5. 3.18
03.08.2023. - IMP 2. 6.12
31.07.2023. - XIMP 3. 3.65
20.07.2023. - IMP 4. 3.37
17.07.2023. - MP 2. 6.12
13.07.2023. - IMP 1. 14.72
10.07.2023. - MP 2. 6.12
06.07.2023. - IMP 3. 4.91
03.07.2023. - MP 4. 3.37
26.06.2023. - MP 5. 2.7
08.06.2023. - IMP 3. 4.08
05.06.2023. - MP 6. 2.65
12.06.2023. - MP 3. 4.08
29.05.2023. - XIMP 3. 3.2
22.05.2023. - MP 7. 2.6
15.05.2023. - MP 3. 6.07
08.05.2023. - MP 8. 2.28
01.05.2023. - MP 6. 2.25
27.04.2023. - IMP 3. 6.07
24.04.2023. - MP 1. 12.24
17.04.2023. - MP 9. 2.27
10.04.2023. - MP 6. 2.85
03.04.2023. - MP 4. 4.55
30.03.2023. - IMP 4. 3.06
27.03.2023. - MP 4. 4.35
20.03.2023. - MP 1. 15.91
06.03.2023. - MP 5. 3.41
27.02.2023. - MP 1. 15.91
20.02.2023. - MP 2. 8.54
06.02.2023. - MP 2. 6.12
30.01.2023. - IMP 2. 7.36
26.01.2023. - IMP 3. 5.69
19.01.2023. - IMP 10. 2.04
02.01.2023. - MP 6. 2.45
29.12.2022. - XIMP 2. 7
26.12.2022. - MP 3. 5
12.12.2022. - MP 8. 3
14.11.2022. - MP 8. 1
07.11.2022. - MP 5. 4
03.11.2022. - IMP 4. 3
24.10.2022. - MP 1. 16
20.10.2022. - IMP 1. 13
13.10.2022. - IMP 2. 8
10.10.2022. - MP 3. 9
03.10.2022. - MP 7. 3
26.09.2022. - MP 8. 2
12.09.2022. - MP 7. 1
05.09.2022. - MP 4. 4.5
29.08.2022. - MP 5. 2
22.08.2022. - XIMP 1. 11
15.08.2022. - XIMP 5. 1
08.08.2022. - XIMP 2. 7
01.08.2022. - XIMP 5. 1
25.07.2022. - MP 7. 1
11.07.2022. - MP 6. 2
04.07.2022. - XIMP 2. 7
27.06.2022. - MP 4. 3
20.06.2022. - MP 5. 4
30.05.2022. - IMP 4. 3
16.05.2022. - MP 8. 1
09.05.2022. - MP 4. 6
02.05.2022. - MP 5. 6
25.04.2022. - MP 8. 1
11.04.2022. - MP 6. 2
28.03.2022. - MP 5. 5
21.03.2022. - MP 5. 6
14.03.2022. - XIMP 2. 7
07.03.2022. - XIMP 5. 1
21.02.2022. - MP 7. 2
14.02.2022. - XIMP 4. 2
07.02.2022. - MP 3. 5
31.01.2022. - MP 6. 1
24.01.2022. - XIMP 5. 1
27.12.2021. - MP 7. 1
20.12.2021. - MP 1. 12
13.12.2021. - XIMP 2. 7
22.11.2021. - XIMP 1. 11
15.11.2021. - MP 5. 2
14.10.2021. - IMP 7. 1
07.10.2021. - IMP 5. 2
04.10.2021. - MP 6. 2
20.09.2021. - MP 3. 6
13.09.2021. - MP 3. 5
06.09.2021. - MP 5. 3
05.10.2020. - MP 1. 12
21.09.2020. - MP 6. 1
31.08.2020. - XIMP 1. 10
24.08.2020. - XIMP 3. 3
10.08.2020. - MP 2. 8
27.07.2020. - XIMP 3. 3
09.07.2020. - XIMP 1. 8
06.07.2020. - MP 4. 3
29.06.2020. - IMP 5. 1
25.06.2020. - XIMP 4. 1
08.06.2020. - MP 5. 2.5
02.03.2020. - MP 1. 5
06.02.2020. - IMP 5. 3
03.02.2020. - MP 6. 3
13.01.2020. - MP 10. 2
02.01.2020. - IMP 1. 10
19.12.2019. - IMP 4. 8
02.12.2019. - MP 6. 2
28.11.2019. - IMP 1. 14
25.11.2019. - MP 5. 6
21.11.2019. - IMP 6. 4
14.11.2019. - IMP 1. 14
11.11.2019. - MP 3. 8
28.10.2019. - MP 7. 3
21.10.2019. - MP 8. 2
17.10.2019. - IMP 5. 3
19.09.2019. - IMP 3. 4
09.09.2019. - MP 4. 6
05.09.2019. - IMP 2. 7
02.09.2019. - MP 6. 4
26.08.2019. - MP 9. 1
22.08.2019. - XIMP 1. 10
19.08.2019. - MP 5. 2
12.08.2019. - XIMP 4. 1
08.08.2019. - IMP 5. 2
05.08.2019. - IMP 1. 11
25.07.2019. - IMP 4. 3
22.07.2019. - MP 6. 3
15.07.2019. - MP 5. 7
11.07.2019. - IMP 5. 1
08.07.2019. - MP 4. 3.5
01.07.2019. - MP 5. 1.5
27.06.2019. - IMP 4. 2
24.06.2019. - MP 6. 3
27.05.2019. - MP 8. 1
16.05.2019. - IMP 2. 8.5
13.05.2019. - MP 8. 4
02.05.2019. - IMP 6. 2.5
29.04.2019. - MP 6. 4
25.04.2019. - IMP 1. 13
15.04.2019. - MP 2. 12
04.04.2019. - IMP 2. 7
01.04.2019. - MP 8. 2
18.03.2019. - MP 9. 3
07.03.2019. - IMP 12. 1
04.03.2019. - MP 5. 5
21.02.2019. - IMP 2. 11
18.02.2019. - MP 4. 5
07.02.2019. - IMP 1. 14
04.02.2019. - MP 3. 7
21.01.2019. - IMP 3. 4
03.01.2019. - IMP 3. 4
17.12.2018. - MP 7. 3
13.12.2018. - IMP 5. 3
10.12.2018. - MP 10. 1
UKUPNO 1035.05

Rang lista za prosinac

  1. Pivačić Ivica 29,20
  2. Grubišić Dinko 26,93
  3. Krolo Branko 26,93