Stanko Kružić


Turnir Mjesto Poeni
06.02.2025. - IMP 3. 7.53
30.01.2025. - IMP 6. 2.85
09.01.2025. - IMP 4. 4.27
19.12.2024. - IMP 1. 19.33
05.12.2024. - IMP 1. 15.91
28.11.2024. - IMP 2. 6.75
21.11.2024. - IMP 3. 5.69
14.11.2024. - IMP 1. 21.53
04.11.2024. - MP 6. 3.59
24.10.2024. - XIMP 4. 2.74
17.10.2024. - IMP 5. 3.41
10.10.2024. - IMP 2. 7.95
07.10.2024. - MP 6. 2.64
03.10.2024. - IMP 5. 3.41
26.09.2024. - IMP 3. 6.07
23.09.2024. - MP 5. 3.64
05.08.2024. - MP 3. 4.5
15.07.2024. - MP 4. 3.37
11.07.2024. - XIMP 3. 3.2
04.07.2024. - IMP 8. 1.99
01.07.2024. - MP 3. 4.29
27.06.2024. - IMP 5. 2.94
07.06.2024. - XIMP 4. 2.74
23.05.2024. - IMP 2. 6.12
09.05.2024. - IMP 1. 15.91
25.04.2024. - IMP 2. 8.54
18.04.2024. - IMP 1. 17.07
11.04.2024. - IMP 1. 21.53
04.04.2024. - IMP 5. 2.94
28.03.2024. - IMP 4. 5.38
21.03.2024. - IMP 3. 6.81
14.03.2024. - IMP 1. 19.33
07.03.2024. - IMP 6. 2.85
29.02.2024. - IMP 1. 12.8
19.02.2024. - MP 2. 10.22
15.02.2024. - IMP 2. 6.12
05.02.2024. - MP 8. 2.28
01.02.2024. - XIMP 3. 3.65
22.01.2024. - MP 5. 3.13
15.01.2024. - MP 1. 17.07
04.01.2024. - IMP 5. 3.64
28.12.2023. - IMP 3. 5.3
18.12.2023. - MP 7. 2.1
11.12.2023. - MP 4. 4.83
04.12.2023. - MP 6. 3.41
30.11.2023. - IMP 2. 6.75
27.11.2023. - MP 2. 9.11
23.11.2023. - IMP 4. 3.37
16.11.2023. - XIMP 1. 9.6
13.11.2023. - MP 5. 3.18
09.11.2023. - IMP 5. 2.94
06.11.2023. - MP 1. 15.91
02.11.2023. - IMP 2. 5.1
23.10.2023. - MP 4. 4.55
19.10.2023. - IMP 1. 12.24
16.10.2023. - MP 9. 1.9
09.10.2023. - MP 3. 4.29
02.10.2023. - MP 1. 13.5
25.09.2023. - MP 3. 4.64
18.09.2023. - MP 9. 1.77
04.09.2023. - MP 3. 4.91
31.08.2023. - IMP 4. 3.06
28.08.2023. - MP 1. 12.24
14.08.2023. - XIMP 1. 10.95
07.08.2023. - MP 7. 2.27
03.08.2023. - IMP 6. 2.04
31.07.2023. - XIMP 1. 10.95
20.07.2023. - IMP 2. 6.75
17.07.2023. - MP 4. 3.06
13.07.2023. - IMP 4. 3.68
10.07.2023. - MP 4. 3.06
06.07.2023. - IMP 2. 7.36
03.07.2023. - MP 3. 4.5
26.06.2023. - MP 6. 2.25
01.06.2023. - XIMP 2. 4.8
22.05.2023. - MP 8. 2.28
15.05.2023. - MP 2. 9.11
11.05.2023. - IMP 9. 2.15
08.05.2023. - MP 4. 4.1
04.05.2023. - IMP 6. 3.04
01.05.2023. - MP 2. 6.75
27.04.2023. - IMP 1. 18.21
17.04.2023. - MP 7. 2.92
13.04.2023. - IMP 1. 13.5
10.04.2023. - MP 1. 17.07
06.04.2023. - IMP 2. 9.11
27.03.2023. - MP 3. 6.44
23.03.2023. - IMP 3. 4.5
20.03.2023. - MP 3. 4.64
16.03.2023. - XIMP 3. 3.2
13.03.2023. - MP 3. 6.44
06.03.2023. - MP 1. 17.07
02.03.2023. - IMP 6. 2.65
27.02.2023. - MP 5. 3.18
20.02.2023. - MP 6. 2.85
16.02.2023. - IMP 2. 6.63
09.02.2023. - IMP 5. 3.18
06.02.2023. - MP 1. 12.24
02.02.2023. - IMP 8. 1.84
30.01.2023. - IMP 1. 14.72
26.01.2023. - IMP 2. 8.54
19.01.2023. - IMP 8. 2.55
16.01.2023. - IMP 1. 5
12.01.2023. - IMP 4. 3.98
09.01.2023. - XIMP 4. 2.4
05.01.2023. - IMP 6. 3.04
29.12.2022. - XIMP 3. 4
26.12.2022. - MP 2. 8
14.11.2022. - MP 4. 4.5
03.11.2022. - IMP 1. 12
31.10.2022. - IMP 3. 5
24.10.2022. - MP 4. 7
20.10.2022. - IMP 7. 1
17.10.2022. - MP 5. 7
13.10.2022. - IMP 4. 3
10.10.2022. - MP 2. 12
03.10.2022. - MP 6. 4
19.09.2022. - MP 2. 9
12.09.2022. - MP 2. 7.5
05.09.2022. - MP 2. 10
22.08.2022. - XIMP 3. 4
15.08.2022. - XIMP 3. 4
08.08.2022. - XIMP 5. 1
25.07.2022. - MP 5. 2.5
18.07.2022. - XIMP 2. 5.5
11.07.2022. - MP 3. 6
04.07.2022. - XIMP 1. 11
20.06.2022. - MP 1. 14
30.05.2022. - IMP 1. 12
23.05.2022. - MP 1. 14
16.05.2022. - MP 5. 4
09.05.2022. - MP 3. 8
02.05.2022. - MP 1. 16
11.04.2022. - MP 5. 3
04.04.2022. - MP 5. 2
07.03.2022. - XIMP 4. 2
21.02.2022. - MP 2. 10
07.02.2022. - MP 6. 1
31.01.2022. - MP 3. 5
17.01.2022. - MP 7. 1
03.01.2022. - XIMP 1. 11
27.12.2021. - MP 1. 13
22.11.2021. - XIMP 2. 7
15.11.2021. - MP 4. 3
01.11.2021. - MP 4. 3
25.10.2021. - MP 1. 14
18.10.2021. - MP 2. 7.5
14.10.2021. - IMP 3. 6
07.10.2021. - IMP 2. 8
04.10.2021. - MP 5. 3
27.09.2021. - XIMP 2. 6
20.09.2021. - MP 1. 14
13.09.2021. - MP 2. 8
05.07.2021. - MP 2. 8.5
24.06.2021. - XIMP 3. 3
17.06.2021. - XIMP 5. 1
10.06.2021. - XIMP 2. 7
05.10.2020. - MP 3. 5
21.09.2020. - MP 3. 5
31.08.2020. - XIMP 2. 6
24.08.2020. - XIMP 4. 1
10.08.2020. - MP 4. 2.5
12.03.2020. - IMP 1. 13
09.03.2020. - MP 2. 13
02.03.2020. - MP 9. 2
20.02.2020. - IMP 4. 5
10.02.2020. - MP 7. 1
30.01.2020. - IMP 1. 14
27.01.2020. - MP 5. 4
23.12.2019. - MP 5. 4
19.12.2019. - IMP 1. 17
16.12.2019. - MP 7. 4
05.12.2019. - IMP 4. 4
28.11.2019. - IMP 8. 1
14.11.2019. - IMP 7. 2
31.10.2019. - IMP 1. 14
24.10.2019. - IMP 3. 7
26.09.2019. - XIMP 1. 11
16.09.2019. - MP 5. 5
12.09.2019. - XIMP 3. 3
09.09.2019. - MP 6. 4
02.09.2019. - MP 4. 6
22.08.2019. - XIMP 2. 6
19.08.2019. - MP 3. 5
22.07.2019. - MP 1. 14
15.07.2019. - MP 4. 8
20.05.2019. - MP 4. 4
13.05.2019. - MP 5. 6
14.03.2019. - IMP 5. 2
07.03.2019. - IMP 3. 10
14.02.2019. - IMP 2. 9
04.02.2019. - MP 5. 3.5
31.01.2019. - IMP 5. 3
28.01.2019. - MP 6. 3
14.01.2019. - MP 3. 6
10.12.2018. - MP 6. 5
06.12.2018. - IMP 3. 5
05.11.2018. - MP 4. 5
01.10.2018. - MP 3. 7
10.05.2018. - IMP 6. 1
23.04.2018. - MP 3. 6
19.04.2018. - XIMP 1. 11
12.04.2018. - IMP 6. 2
05.04.2018. - IMP 2. 8
19.03.2018. - MP 8. 2
05.03.2018. - MP 5. 5
01.02.2018. - IMP 1. 13
25.01.2018. - IMP 2. 10
11.01.2018. - IMP 2. 10
13.11.2017. - MP 2. 10
19.10.2017. - Tim 1. 8
12.10.2017. - IMP 3. 6
29.05.2017. - MP 8. 4
08.05.2017. - MP 2. 11
24.04.2017. - MP 2. 10
03.04.2017. - MP 3. 7
27.03.2017. - MP 7. 5
13.03.2017. - MP 9. 2
02.03.2017. - IMP 2. 9.5
20.02.2017. - MP 3. 8
16.02.2017. - IMP 4. 4
13.02.2017. - MP 1. 16
06.02.2017. - MP 4. 5.5
16.01.2017. - MP 1. 14
15.12.2016. - IMP 2. 8
29.08.2016. - MP 6. 5
16.05.2016. - XIMP 3. 4
09.05.2016. - MP 4. 3
02.05.2016. - MP 1. 16
11.04.2016. - MP 6. 6
21.12.2015. - MP 1. 17
17.12.2015. - IMP 3. 8
10.12.2015. - XIMP 3. 5
12.11.2015. - IMP 6. 4
09.11.2015. - MP 9. 2
02.11.2015. - MP 3. 9
29.10.2015. - XIMP 3. 5
26.10.2015. - MP 3. 6
22.10.2015. - IMP 1. 14
19.10.2015. - MP 1. 10
05.10.2015. - MP 5. 4
01.10.2015. - IMP 2. 9
28.09.2015. - MP 6. 4
24.09.2015. - XIMP 2. 6
17.09.2015. - XIMP 1. 11
14.09.2015. - MP 1. 14
10.09.2015. - IMP 3. 5
07.09.2015. - MP 6. 3
31.08.2015. - IMP 5. 4.5
17.08.2015. - MP 6. 1
10.08.2015. - Tim 1. 8
27.07.2015. - MP 3. 6
20.07.2015. - XIMP 4. 2
13.07.2015. - MP 3. 6
02.07.2015. - IMP 3. 6
29.06.2015. - MP 1. 15
22.06.2015. - MP 2. 9
18.06.2015. - IMP 5. 5
15.06.2015. - MP 9. 3
11.06.2015. - IMP 3. 7
08.06.2015. - MP 5. 5
01.06.2015. - MP 4. 5
28.05.2015. - IMP 6. 1
25.05.2015. - MP 3. 8
21.05.2015. - IMP 4. 4
18.05.2015. - MP 6. 4
14.05.2015. - IMP 1. 12
11.05.2015. - MP 1. 14
07.05.2015. - IMP 2. 9
04.05.2015. - MP 5. 5
30.04.2015. - IMP 4. 4
27.04.2015. - MP 3. 8
23.04.2015. - IMP 6. 2
20.04.2015. - MP 7. 3
16.04.2015. - IMP 5. 2
13.04.2015. - MP 4. 7
09.04.2015. - IMP 1. 12
02.04.2015. - IMP 2. 10
30.03.2015. - MP 1. 16
26.03.2015. - IMP 1. 15
23.03.2015. - MP 3. 9
19.03.2015. - IMP 1. 16
16.03.2015. - MP 1. 10.33
12.03.2015. - IMP 1. 15
12.02.2015. - IMP 3. 7
05.02.2015. - IMP 4. 4
19.01.2015. - IMP 1. 9
12.01.2015. - MP 1. 13
22.12.2014. - MP 6. 2
18.12.2014. - IMP 3. 5
04.12.2014. - Tim 2. 5
01.12.2014. - MP 1. 15
24.11.2014. - MP 5. 8
17.11.2014. - MP 3. 10
10.11.2014. - MP 2. 11
03.11.2014. - MP 5. 7
30.10.2014. - IMP 5. 5
27.10.2014. - MP 1. 16
23.10.2014. - IMP 5. 3
UKUPNO 2058.26

Rang lista za veljača

  1. Lekić Ivan 29,04
  2. Žuljević Ljubo 29,04
  3. Kozulić Miro 21,38