Jasminka Pojer


Turnir Mjesto Poeni
18.11.2024. - MP 4. 3.31
14.11.2024. - IMP 5. 3.95
04.11.2024. - MP 14. 1.54
28.10.2024. - MP 8. 1.84
14.10.2024. - MP 6. 3.04
07.10.2024. - MP 1. 12.8
23.09.2024. - MP 9. 2.02
26.08.2024. - MP 3. 6.07
04.07.2024. - IMP 1. 15.91
01.07.2024. - MP 7. 2.1
10.06.2024. - MP 7. 2.1
27.05.2024. - MP 4. 3.68
20.05.2024. - MP 1. 20.44
13.05.2024. - MP 4. 5.38
29.04.2024. - MP 7. 2.6
25.04.2024. - IMP 8. 2.13
15.04.2024. - MP 2. 9.11
08.04.2024. - MP 5. 3.64
04.04.2024. - IMP 3. 4.91
01.04.2024. - MP 3. 5.69
28.03.2024. - IMP 9. 2.39
25.03.2024. - MP 2. 10.22
29.02.2024. - IMP 8. 2.13
19.02.2024. - MP 7. 2.92
12.02.2024. - MP 6. 2.85
05.02.2024. - MP 7. 2.76
18.12.2023. - MP 6. 2.45
04.12.2023. - MP 10. 1.95
27.11.2023. - MP 8. 2.28
20.11.2023. - MP 6. 2.65
06.11.2023. - MP 4. 3.98
30.10.2023. - MP 2. 5.1
23.10.2023. - MP 6. 3.04
16.10.2023. - MP 7. 2.44
09.10.2023. - MP 2. 7.36
02.10.2023. - MP 3. 4.5
18.09.2023. - MP 2. 6.63
05.06.2023. - MP 1. 15.91
15.05.2023. - MP 2. 9.11
11.05.2023. - IMP 6. 3.22
08.05.2023. - MP 4. 4.1
04.05.2023. - IMP 9. 2.02
01.05.2023. - MP 2. 6.75
27.04.2023. - IMP 4. 4.55
17.04.2023. - MP 8. 2.55
10.04.2023. - MP 4. 4.27
27.03.2023. - MP 7. 2.76
20.03.2023. - MP 3. 4.64
13.03.2023. - MP 5. 3.87
06.03.2023. - MP 7. 2.44
02.03.2023. - IMP 4. 3.98
27.02.2023. - MP 5. 3.18
20.02.2023. - MP 5. 3.41
13.02.2023. - MP 5. 3.18
30.01.2023. - IMP 7. 2.1
19.01.2023. - IMP 6. 3.41
12.01.2023. - IMP 6. 2.65
02.01.2023. - MP 3. 4.91
26.12.2022. - MP 6. 1
12.12.2022. - MP 7. 4
28.11.2022. - XIMP 3. 4
21.11.2022. - MP 2. 10
14.11.2022. - MP 1. 14
07.11.2022. - MP 6. 3
31.10.2022. - IMP 5. 2
24.10.2022. - MP 5. 6
17.10.2022. - MP 2. 11.5
03.10.2022. - MP 4. 6
26.09.2022. - MP 9. 1
12.09.2022. - MP 2. 7.5
20.06.2022. - MP 8. 1
30.05.2022. - IMP 6. 1
23.05.2022. - MP 5. 4
16.05.2022. - MP 4. 5
09.05.2022. - MP 5. 5
02.05.2022. - MP 2. 10.5
25.04.2022. - MP 2. 10
11.04.2022. - MP 2. 9
04.04.2022. - MP 2. 8
28.03.2022. - MP 3. 8
21.03.2022. - MP 3. 9
14.03.2022. - XIMP 1. 11
07.03.2022. - XIMP 2. 7
28.02.2022. - MP 4. 3
21.02.2022. - MP 4. 5
14.02.2022. - XIMP 2. 7
31.01.2022. - MP 2. 8
20.12.2021. - MP 4. 3
06.12.2021. - MP 6. 1
15.11.2021. - MP 1. 12
08.11.2021. - XIMP 4. 1
01.11.2021. - MP 3. 5
25.10.2021. - MP 4. 5
18.10.2021. - MP 4. 4
04.10.2021. - MP 3. 5
20.09.2021. - MP 5. 4
06.09.2021. - MP 3. 6
30.08.2021. - MP 4. 3
19.07.2021. - MP 3. 7
05.07.2021. - MP 4. 5
21.06.2021. - XIMP 3. 3
14.06.2021. - MP 5. 1
05.10.2020. - MP 2. 8
21.09.2020. - MP 2. 8
24.08.2020. - XIMP 2. 6
10.08.2020. - MP 3. 5
27.07.2020. - XIMP 2. 6
06.07.2020. - MP 2. 8
15.06.2020. - MP 3. 5
08.06.2020. - MP 4. 4
01.06.2020. - XIMP 3. 3
09.03.2020. - MP 7. 5
02.03.2020. - MP 1. 7
17.02.2020. - MP 1. 16
27.01.2020. - MP 6. 3
13.01.2020. - MP 6. 6
06.01.2020. - MP 1. 11
23.12.2019. - MP 4. 5
19.12.2019. - IMP 6. 6
16.12.2019. - MP 5. 5.5
02.12.2019. - MP 4. 4
25.11.2019. - MP 10. 1
28.10.2019. - MP 2. 11
21.10.2019. - MP 3. 8
14.10.2019. - MP 3. 6
07.10.2019. - MP 1. 15
30.09.2019. - MP 3. 6
16.09.2019. - MP 4. 6
09.09.2019. - MP 3. 8
26.08.2019. - MP 5. 5
19.08.2019. - MP 4. 3
08.08.2019. - IMP 1. 12
05.08.2019. - IMP 3. 4
29.07.2019. - MP 2. 8
22.07.2019. - MP 4. 4.5
15.07.2019. - MP 10. 2
08.07.2019. - MP 4. 3.5
24.06.2019. - MP 7. 2
03.06.2019. - MP 4. 5
27.05.2019. - MP 2. 10
20.05.2019. - MP 2. 9
13.05.2019. - MP 4. 8
06.05.2019. - MP 7. 2
29.04.2019. - MP 7. 3
15.04.2019. - MP 7. 4
01.04.2019. - MP 3. 7
25.03.2019. - MP 3. 8
18.03.2019. - MP 2. 13
07.03.2019. - IMP 6. 7
04.03.2019. - MP 9. 1
25.02.2019. - MP 9. 1
18.02.2019. - MP 2. 10
11.02.2019. - MP 7. 2
04.02.2019. - MP 7. 2
28.01.2019. - MP 1. 14
24.01.2019. - IMP 6. 1
07.01.2019. - MP 6. 1.5
07.01.2016. - MP 6. 1.5
07.01.2016. - MP 6. 1.5
17.12.2018. - MP 8. 2
10.12.2018. - MP 7. 4
03.12.2018. - MP 3. 7
26.11.2018. - MP 4. 5
19.11.2018. - MP 2. 10
12.11.2018. - MP 4. 4
05.11.2018. - MP 6. 3
29.10.2018. - MP 9. 2
22.10.2018. - MP 5. 4
15.10.2018. - MP 5. 4
01.10.2018. - MP 7. 1.5
24.09.2018. - MP 4. 5
17.09.2018. - MP 1. 15
10.09.2018. - MP 4. 4.5
03.09.2018. - MP 4. 4
27.08.2018. - MP 4. 5
20.08.2018. - MP 5. 1
06.08.2018. - MP 2. 8
30.07.2018. - MP 2. 7
23.07.2018. - MP 1. 11
09.07.2018. - MP 5. 5
02.07.2018. - MP 6. 1
25.06.2018. - MP 5. 2
18.06.2018. - MP 8. 3
04.06.2018. - MP 2. 10
21.05.2018. - MP 4. 7
07.05.2018. - XIMP 3. 3
23.04.2018. - MP 5. 3
16.04.2018. - MP 5. 5
09.04.2018. - MP 4. 4
26.03.2018. - MP 1. 12
19.03.2018. - MP 4. 6
12.03.2018. - MP 4. 3
05.03.2018. - MP 7. 2.5
15.01.2018. - MP 8. 1
08.01.2018. - MP 9. 2
04.01.2018. - IMP 7. 1
18.12.2017. - MP 4. 5
11.12.2017. - MP 2. 8
04.12.2017. - MP 5. 3.5
27.11.2017. - MP 2. 8
20.11.2017. - MP 2. 10
13.11.2017. - MP 3. 7
09.10.2017. - MP 3. 5
30.10.2017. - MP 7. 3
02.10.2017. - MP 2. 9
25.09.2017. - MP 6. 2.5
18.09.2017. - MP 1. 10
28.08.2017. - MP 8. 1
26.06.2017. - MP 6. 1
12.06.2017. - MP 5. 4
05.06.2017. - MP 6. 5
29.05.2017. - MP 9. 3
22.05.2017. - MP 4. 4
08.05.2017. - MP 3. 8
01.05.2017. - MP 3. 6
24.04.2017. - MP 8. 1
10.04.2017. - MP 6. 3
03.04.2017. - MP 7. 2
27.03.2017. - MP 3. 10
20.03.2017. - MP 2. 10
13.03.2017. - MP 3. 9
06.03.2017. - MP 4. 5
27.02.2017. - MP 9. 2
20.02.2017. - MP 8. 1.5
13.02.2017. - MP 2. 12
06.02.2017. - MP 7. 3
30.01.2017. - MP 4. 6
23.01.2017. - MP 11. 1
26.12.2016. - MP 5. 2
02.01.2017. - MP 6. 4
22.12.2016. - IMP 7. 2
19.12.2016. - MP 8. 1
12.12.2016. - MP 3. 9
08.12.2016. - IMP 5. 2
05.12.2016. - MP 5. 7
28.11.2016. - MP 6. 4
14.11.2016. - MP 6. 4.5
21.11.2016. - MP 10. 1
07.11.2016. - MP 1. 16
24.10.2016. - MP 6. 5
17.10.2016. - MP 8. 4
10.10.2016. - MP 4. 5
03.10.2016. - MP 8. 4
26.09.2016. - MP 8. 3
05.09.2016. - MP 4. 3
29.08.2016. - MP 2. 12
22.08.2016. - MP 2. 9
08.08.2016. - XIMP 2. 7
01.08.2016. - MP 2. 10
25.07.2016. - MP 5. 2
18.07.2016. - MP 3. 5
04.07.2016. - MP 6. 1
13.06.2016. - MP 7. 2
30.05.2016. - MP 6. 3
23.05.2016. - MP 6. 3
16.05.2016. - XIMP 2. 7
09.05.2016. - MP 2. 8
02.05.2016. - MP 2. 12
25.04.2016. - MP 4. 5
18.04.2016. - MP 1. 13
11.04.2016. - MP 8. 4
04.02.2016. - Tim 2. 5
04.04.2016. - MP 4. 3.5
31.03.2016. - IMP 2. 8
21.03.2016. - MP 4. 3
14.03.2016. - MP 1. 12
07.03.2016. - MP 4. 5
29.02.2016. - MP 5. 3
22.02.2016. - MP 6. 1
08.02.2016. - MP 5. 5.5
01.02.2016. - MP 7. 3
25.01.2016. - MP 3. 9
18.01.2016. - MP 1. 11
28.12.2015. - MP 8. 2
21.12.2015. - MP 5. 7
17.12.2015. - IMP 8. 2
10.12.2015. - XIMP 1. 12
07.12.2015. - MP 4. 7
19.11.2015. - IMP 5. 5
23.11.2015. - MP 4. 2.5
30.11.2015. - MP 9. 2
26.11.2015. - IMP 2. 9
16.11.2015. - MP 8. 3
09.11.2015. - MP 9. 2
02.11.2015. - MP 3. 9
22.10.2015. - IMP 1. 14
19.10.2015. - MP 1. 10
12.10.2015. - MP 5. 4
28.09.2015. - MP 6. 4
24.09.2015. - XIMP 2. 6
17.09.2015. - XIMP 1. 11
14.09.2015. - MP 1. 14
07.09.2015. - MP 6. 3
31.08.2015. - IMP 5. 4.5
17.08.2015. - MP 6. 1
20.07.2015. - XIMP 4. 2
13.07.2015. - MP 3. 6
02.07.2015. - IMP 3. 6
29.06.2015. - MP 1. 15
22.06.2015. - MP 2. 9
18.06.2015. - IMP 5. 5
15.06.2015. - MP 9. 3
08.06.2015. - MP 5. 5
01.06.2015. - MP 4. 5
25.05.2015. - MP 3. 8
18.05.2015. - MP 6. 4
11.05.2015. - MP 1. 14
04.05.2015. - MP 6. 4
30.04.2015. - IMP 2. 9
27.04.2015. - MP 3. 8
20.04.2015. - MP 7. 3
13.04.2015. - MP 4. 7
02.04.2015. - IMP 2. 10
23.03.2015. - MP 3. 9
19.03.2015. - IMP 1. 16
16.03.2015. - MP 8. 1
26.02.2015. - IMP 1. 14
23.02.2015. - MP 1. 14
02.02.2015. - MP 5. 4
26.01.2015. - MP 5. 3.5
22.12.2014. - MP 2. 9
08.12.2014. - MP 4. 3.5
01.12.2014. - MP 7. 5
24.11.2014. - MP 2. 14
17.11.2014. - MP 5. 7
06.10.2014. - MP 4. 4
UKUPNO 1810.92

Rang lista za prosinac

  1. Pivačić Ivica 29,20
  2. Grubišić Dinko 26,93
  3. Krolo Branko 26,93