Jadranka Barić


Turnir Mjesto Poeni
12.05.2025. - MP 11. 1.66
08.05.2025. - IMP 3. 5.30
05.05.2025. - MP 8. 2.42
28.04.2025. - MP 11. 1.66
17.04.2025. - IMP 10. 1.93
14.04.2025. - MP 10. 2.15
10.04.2025. - IMP 1. 20.44
07.04.2025. - MP 10. 1.93
03.04.2025. - IMP 11. 1.76
31.03.2025. - MP 10. 2.04
24.03.2025. - MP 8. 2.28
20.03.2025. - IMP 9. 1.77
17.03.2025. - MP 12. 1.70
10.03.2025. - MP 1. 21.53
03.03.2025. - MP 10. 1.82
27.02.2025. - IMP 8. 2.28
24.02.2025. - MP 11. 1.86
17.02.2025. - MP 8. 2.41
13.02.2025. - IMP 10. 1.82
16.01.2025. - IMP 13. 1.57
19.12.2024. - IMP 10. 1.93
16.12.2024. - MP 7. 2.60
12.12.2024. - IMP 4. 3.98
05.12.2024. - IMP 5. 3.18
02.12.2024. - MP 10. 1.82
26.11.2024. - MP 4. 4.55
14.11.2024. - IMP 11. 1.96
21.10.2024. - MP 6. 2.04
17.10.2024. - IMP 4. 4.27
14.10.2024. - MP 10. 1.82
10.10.2024. - IMP 9. 1.77
07.10.2024. - MP 4. 3.84
13.06.2024. - IMP 4. 3.06
10.06.2024. - MP 8. 1.84
07.06.2024. - XIMP 1. 10.95
20.05.2024. - MP 7. 2.92
13.05.2024. - MP 12. 1.79
06.05.2024. - MP 6. 2.45
02.05.2024. - IMP 7. 3.08
29.04.2024. - MP 4. 4.55
25.04.2024. - IMP 3. 5.69
22.04.2024. - MP 4. 5.11
18.04.2024. - IMP 6. 2.85
15.04.2024. - MP 7. 2.60
11.04.2024. - IMP 8. 2.69
08.04.2024. - MP 7. 2.60
21.03.2024. - IMP 6. 3.41
18.03.2024. - MP 6. 3.59
14.03.2024. - IMP 9. 2.15
07.03.2024. - IMP 7. 2.44
26.02.2024. - MP 11. 1.76
19.02.2024. - MP 11. 1.86
12.02.2024. - MP 4. 4.27
29.01.2024. - MP 4. 4.55
25.01.2024. - IMP 4. 3.68
22.01.2024. - MP 10. 1.71
15.01.2024. - MP 8. 2.13
11.01.2024. - IMP 4. 3.68
08.01.2024. - MP 11. 1.66
04.01.2024. - IMP 3. 6.07
28.12.2023. - IMP 4. 3.98
18.12.2023. - MP 8. 1.84
11.12.2023. - MP 7. 2.76
04.12.2023. - MP 4. 5.11
27.11.2023. - MP 10. 1.82
23.11.2023. - IMP 1. 13.50
16.11.2023. - XIMP 4. 2.40
13.11.2023. - MP 4. 3.98
08.05.2023. - MP 6. 3.04
04.05.2023. - IMP 8. 2.28
26.12.2022. - MP 6. 1.00
28.11.2022. - XIMP 3. 4.00
24.11.2022. - IMP 5. 2.00
21.11.2022. - MP 5. 3.50
10.11.2022. - IMP 5. 1.00
07.11.2022. - MP 8. 1.00
03.11.2022. - IMP 3. 5.00
27.10.2022. - IMP 1. 12.00
06.12.2021. - MP 5. 2.00
12.03.2020. - IMP 6. 2.00
09.03.2020. - MP 10. 2.00
02.03.2020. - MP 9. 1.00
05.03.2020. - IMP 7. 2.00
27.02.2020. - IMP 7. 3.00
24.02.2020. - MP 4. 6.00
20.02.2020. - IMP 7. 2.00
17.02.2020. - MP 5. 5.50
13.02.2020. - IMP 2. 9.00
06.02.2020. - IMP 3. 6.00
03.02.2020. - MP 7. 2.00
30.01.2020. - IMP 8. 1.00
27.01.2020. - MP 8. 1.00
20.01.2020. - MP 5. 2.50
16.01.2020. - IMP 3. 5.00
13.01.2020. - MP 5. 7.00
09.01.2020. - IMP 7. 1.00
30.12.2019. - XIMP 1. 8.00
12.12.2019. - IMP 3. 5.00
09.12.2019. - MP 6. 2.00
05.12.2019. - IMP 7. 1.00
02.12.2019. - MP 5. 3.00
25.11.2019. - MP 8. 3.00
18.11.2019. - MP 8. 1.00
11.11.2019. - MP 2. 11.00
07.11.2019. - IMP 7. 1.00
31.10.2019. - IMP 5. 4.00
28.10.2019. - MP 6. 4.00
21.10.2019. - MP 4. 5.50
17.10.2019. - IMP 4. 4.00
14.10.2019. - MP 6. 2.00
07.10.2019. - MP 6. 4.00
30.09.2019. - MP 5. 3.00
26.09.2019. - XIMP 3. 4.00
23.09.2019. - MP 7. 2.00
16.09.2019. - MP 9. 1.00
12.09.2019. - XIMP 4. 1.00
09.09.2019. - MP 9. 1.00
05.09.2019. - IMP 1. 11.00
02.09.2019. - MP 8. 2.00
26.08.2019. - MP 4. 6.00
24.06.2019. - MP 8. 1.00
17.06.2019. - MP 1. 12.00
13.06.2019. - IMP 5. 3.00
10.06.2019. - MP 7. 1.50
06.06.2019. - IMP 1. 13.00
03.06.2019. - MP 6. 3.00
30.05.2019. - XIMP 3. 3.00
27.05.2019. - MP 6. 3.00
23.05.2019. - IMP 4. 4.00
20.05.2019. - MP 5. 3.00
16.05.2019. - IMP 5. 4.00
13.05.2019. - MP 5. 6.00
09.05.2019. - MP 5. 3.50
06.05.2019. - MP 6. 3.00
02.05.2019. - IMP 3. 6.00
29.04.2019. - MP 5. 5.00
25.04.2019. - IMP 6. 2.00
15.04.2019. - MP 10. 1.00
08.04.2019. - MP 8. 1.00
04.04.2019. - IMP 5. 1.00
01.04.2019. - MP 9. 1.00
28.03.2019. - IMP 7. 1.00
25.03.2019. - MP 9. 1.00
21.03.2019. - IMP 6. 1.00
18.03.2019. - MP 6. 6.00
14.03.2019. - IMP 2. 8.00
11.03.2019. - MP 7. 1.00
07.03.2019. - IMP 10. 3.00
04.03.2019. - MP 7. 3.00
28.02.2019. - IMP 10. 1.00
25.02.2019. - MP 6. 3.50
03.12.2018. - MP 7. 2.00
22.11.2018. - IMP 6. 1.00
19.11.2018. - MP 8. 1.00
15.11.2018. - XIMP 4. 1.00
08.11.2018. - IMP 6. 1.00
05.11.2018. - MP 7. 2.00
29.10.2018. - MP 2. 10.50
22.10.2018. - MP 6. 3.00
11.10.2018. - IMP 6. 1.00
08.10.2018. - MP 5. 3.00
04.10.2018. - IMP 5. 4.00
01.10.2018. - MP 5. 4.00
27.09.2018. - IMP 2. 9.00
24.09.2018. - MP 7. 2.00
20.09.2018. - IMP 3. 4.00
17.09.2018. - MP 4. 5.50
10.09.2018. - MP 8. 1.00
06.09.2018. - IMP 4. 2.00
30.08.2018. - IMP 4. 3.00
27.08.2018. - MP 8. 1.00
09.07.2018. - MP 9. 1.00
05.07.2018. - IMP 4. 5.00
02.07.2018. - MP 1. 10.00
25.06.2018. - MP 6. 1.00
18.06.2018. - MP 6. 5.00
14.06.2018. - IMP 5. 1.00
11.06.2018. - MP 8. 2.50
07.06.2018. - IMP 5. 1.00
04.06.2018. - MP 8. 1.00
28.05.2018. - MP 3. 8.00
21.05.2018. - MP 7. 4.00
17.05.2018. - IMP 3. 5.00
10.05.2018. - IMP 5. 2.00
23.04.2018. - MP 7. 1.00
19.04.2018. - XIMP 5. 1.00
16.04.2018. - MP 8. 2.00
09.04.2018. - MP 6. 2.00
05.04.2018. - IMP 6. 1.00
29.03.2018. - IMP 5. 1.00
22.03.2018. - IMP 5. 2.00
19.03.2018. - MP 5. 5.00
08.03.2018. - XIMP 4. 1.00
05.03.2018. - MP 9. 1.00
22.02.2018. - IMP 1. 12.00
19.02.2018. - MP 6. 1.00
15.02.2018. - IMP 6. 1.00
12.02.2018. - MP 6. 2.00
08.02.2018. - IMP 7. 2.00
05.02.2018. - MP 6. 2.00
25.01.2018. - IMP 5. 4.00
22.01.2018. - MP 6. 1.00
18.01.2018. - IMP 5. 2.00
15.01.2018. - MP 5. 3.50
04.01.2018. - IMP 5. 3.00
21.12.2017. - IMP 5. 2.00
30.11.2017. - XIMP 4. 1.00
20.11.2017. - MP 5. 4.00
16.11.2017. - IMP 5. 3.00
13.11.2017. - MP 7. 2.00
23.10.2017. - MP 2. 5.50
19.10.2017. - Tim 1. 8.00
12.10.2017. - IMP 7. 1.00
02.10.2017. - MP 5. 3.00
04.09.2017. - IMP 4. 1.00
25.09.2017. - MP 2. 10.00
18.09.2017. - MP 5. 1.50
28.08.2017. - MP 6. 3.00
03.07.2017. - MP 5. 2.00
12.06.2017. - MP 8. 1.00
08.06.2017. - Tim 2. 5.00
01.06.2017. - Tim 2. 5.00
05.06.2017. - MP 8. 3.00
29.05.2017. - MP 10. 2.00
04.05.2017. - XIMP 5. 1.00
22.05.2017. - MP 6. 2.00
15.05.2017. - MP 6. 3.00
18.05.2017. - IMP 4. 3.00
11.05.2017. - Tim 1. 8.00
06.04.2017. - Tim 2. 5.00
20.03.2017. - MP 8. 1.00
13.03.2017. - MP 5. 6.00
06.03.2017. - MP 7. 2.00
02.03.2017. - IMP 8. 2.00
27.02.2017. - MP 10. 1.00
23.02.2017. - IMP 4. 3.00
20.02.2017. - MP 6. 4.00
16.02.2017. - IMP 7. 1.00
13.02.2017. - MP 10. 1.00
09.02.2017. - IMP 5. 2.00
06.02.2017. - MP 4. 5.50
02.02.2017. - IMP 6. 2.00
26.01.2017. - IMP 5. 3.00
23.01.2017. - MP 6. 6.00
16.01.2017. - MP 8. 1.00
26.12.2016. - MP 6. 1.00
02.01.2017. - MP 9. 1.00
29.12.2016. - IMP 7. 1.00
22.12.2016. - IMP 8. 1.00
19.12.2016. - MP 6. 3.00
12.12.2016. - MP 10. 1.00
08.12.2016. - IMP 6. 1.00
05.12.2016. - MP 11. 1.00
01.12.2016. - IMP 5. 3.00
28.11.2016. - MP 3. 8.00
10.11.2016. - IMP 4. 3.00
14.11.2016. - MP 6. 4.50
21.11.2016. - MP 9. 2.00
07.11.2016. - MP 10. 1.00
20.10.2016. - IMP 5. 3.00
24.10.2016. - MP 9. 2.00
13.10.2016. - IMP 6. 1.00
10.10.2016. - MP 7. 2.00
03.10.2016. - MP 6. 6.00
26.09.2016. - MP 10. 1.00
19.09.2016. - MP 4. 6.00
05.09.2016. - MP 3. 5.00
29.08.2016. - MP 5. 6.00
11.07.2016. - MP 5. 2.00
04.07.2016. - MP 5. 2.00
13.06.2016. - MP 2. 10.00
06.06.2016. - MP 5. 3.00
30.05.2016. - MP 5. 4.00
09.05.2016. - MP 5. 2.00
02.05.2016. - MP 10. 1.00
25.04.2016. - MP 8. 1.00
14.04.2016. - IMP 6. 1.00
11.04.2016. - MP 11. 1.00
03.03.2016. - Tim 1. 8.00
04.04.2016. - MP 7. 1.00
31.03.2016. - IMP 6. 1.00
21.03.2016. - MP 1. 12.00
14.03.2016. - MP 3. 5.00
07.03.2016. - MP 6. 3.00
29.02.2016. - MP 6. 2.00
25.02.2016. - IMP 5. 2.00
08.02.2016. - MP 8. 2.50
01.02.2016. - MP 8. 2.00
28.01.2016. - IMP 4. 3.00
25.01.2016. - MP 10. 1.00
18.01.2016. - MP 5. 3.00
21.01.2016. - IMP 3. 4.00
11.01.2016. - MP 6. 2.00
14.01.2016. - IMP 4. 4.00
07.01.2016. - IMP 6. 1.00
04.01.2016. - MP 7. 1.00
21.12.2015. - MP 7. 5.00
14.12.2015. - MP 7. 2.00
03.12.2015. - IMP 6. 1.00
10.12.2015. - XIMP 5. 2.00
07.12.2015. - MP 7. 3.50
19.11.2015. - IMP 7. 3.00
05.11.2015. - IMP 3. 3.00
30.11.2015. - MP 2. 12.00
26.11.2015. - IMP 6. 2.00
16.11.2015. - MP 10. 1.00
12.11.2015. - IMP 4. 6.00
09.11.2015. - MP 6. 5.00
02.11.2015. - MP 10. 1.00
22.10.2015. - IMP 8. 1.00
19.10.2015. - MP 6. 1.00
12.10.2015. - MP 4. 5.00
12.10.2015. - MP 4. 5.00
05.10.2015. - MP 6. 3.00
01.10.2015. - IMP 6. 2.00
28.09.2015. - MP 8. 2.00
21.09.2015. - MP 8. 2.00
14.09.2015. - MP 7. 2.00
10.09.2015. - IMP 6. 1.00
07.09.2015. - MP 5. 4.00
24.08.2015. - MP 2. 8.00
31.08.2015. - IMP 8. 2.00
02.07.2015. - IMP 5. 3.00
29.06.2015. - MP 9. 1.00
25.06.2015. - Tim 1. 8.00
22.06.2015. - MP 6. 2.00
18.06.2015. - IMP 8. 2.00
15.06.2015. - MP 5. 7.00
11.06.2015. - IMP 8. 1.00
08.06.2015. - MP 7. 3.00
28.05.2015. - IMP 4. 3.00
25.05.2015. - MP 10. 1.00
21.05.2015. - IMP 7. 1.00
18.05.2015. - MP 7. 3.00
14.05.2015. - IMP 3. 5.00
11.05.2015. - MP 8. 1.00
04.05.2015. - MP 7. 2.50
30.04.2015. - IMP 5. 3.00
23.04.2015. - IMP 7. 1.00
20.04.2015. - MP 5. 5.00
13.04.2015. - MP 8. 3.00
02.04.2015. - IMP 5. 4.00
30.03.2015. - MP 9. 2.00
26.03.2015. - IMP 9. 1.00
23.03.2015. - MP 9. 3.00
19.03.2015. - IMP 6. 5.00
16.03.2015. - MP 7. 2.00
09.03.2015. - MP 7. 3.00
02.03.2015. - MP 5. 2.00
26.02.2015. - IMP 7. 2.00
23.02.2015. - MP 7. 2.00
16.02.2015. - MP 7. 1.00
19.02.2015. - IMP 4. 3.00
12.02.2015. - IMP 2. 10.00
09.02.2015. - MP 6. 2.00
05.02.2015. - IMP 7. 1.00
02.02.2015. - MP 8. 1.00
29.01.2015. - IMP 7. 2.00
26.01.2015. - MP 8. 1.00
22.01.2015. - IMP 5. 2.00
19.01.2015. - IMP 5. 1.00
15.01.2015. - Tim 1. 8.00
12.01.2015. - MP 5. 3.00
08.01.2015. - Tim 2. 5.00
05.01.2015. - MP 4. 4.00
15.12.2014. - MP 5. 4.00
04.12.2014. - Tim 2. 5.00
01.12.2014. - MP 10. 2.00
27.11.2014. - IMP 4. 5.00
20.11.2014. - IMP 5. 2.00
17.11.2014. - MP 10. 2.00
13.11.2014. - IMP 6. 4.00
10.11.2014. - MP 5. 5.00
03.11.2014. - MP 10. 2.00
30.10.2014. - IMP 8. 2.00
27.10.2014. - MP 10. 1.00
23.10.2014. - IMP 4. 4.00
20.10.2014. - MP 8. 2.50
13.10.2014. - MP 7. 2.00
16.10.2014. - IMP 5. 1.00
06.10.2014. - MP 5. 3.00
UKUPNO 1225.44

Rang lista za svibanj

  1. Čakić Aljoša 32,83
  2. Lekić Ivan 30,99
  3. Pivčević Maja 27,62