Ivan Lekić


Turnir Mjesto Poeni
09.12.2024. - MP 6. 3.04
28.11.2024. - IMP 4. 3.37
26.11.2024. - MP 1. 18.21
18.11.2024. - MP 4. 3.31
14.11.2024. - IMP 5. 3.95
11.11.2024. - MP 5. 3.87
07.11.2024. - IMP 2. 8.54
04.11.2024. - MP 3. 7.18
17.10.2024. - IMP 1. 17.07
14.10.2024. - MP 1. 18.21
30.09.2024. - MP 10. 1.71
26.09.2024. - IMP 7. 2.44
23.09.2024. - MP 7. 2.6
19.09.2024. - IMP 1. 17.07
16.09.2024. - MP 1. 14.72
12.09.2024. - IMP 5. 3.18
19.08.2024. - MP 6. 2.45
15.07.2024. - MP 3. 4.5
20.05.2024. - MP 5. 4.09
13.05.2024. - MP 3. 7.18
09.05.2024. - IMP 1. 15.91
06.05.2024. - MP 4. 3.68
02.05.2024. - IMP 3. 7.18
29.04.2024. - MP 3. 6.07
22.04.2024. - MP 1. 20.44
18.04.2024. - IMP 5. 3.41
15.04.2024. - MP 1. 18.21
11.04.2024. - IMP 2. 10.76
08.04.2024. - MP 5. 3.64
04.04.2024. - IMP 3. 4.91
01.04.2024. - MP 1. 17.07
28.03.2024. - IMP 1. 21.53
21.03.2024. - IMP 4. 5.11
18.03.2024. - MP 1. 21.53
14.03.2024. - IMP 3. 6.44
11.03.2024. - MP 1. 15.91
07.03.2024. - IMP 4. 4.27
04.03.2024. - MP 1. 15.91
29.02.2024. - IMP 4. 4.27
26.02.2024. - MP 1. 14.5
19.02.2024. - MP 1. 20.44
15.02.2024. - IMP 1. 12.24
12.02.2024. - MP 3. 5.69
05.02.2024. - MP 6. 3.22
29.01.2024. - MP 3. 6.07
22.01.2024. - MP 1. 17.07
15.01.2024. - MP 3. 5.69
08.01.2024. - MP 1. 18.21
04.01.2024. - IMP 2. 9.11
28.12.2023. - IMP 2. 7.95
18.12.2023. - MP 4. 3.68
11.12.2023. - MP 1. 19.33
04.12.2023. - MP 1. 20.44
30.11.2023. - IMP 1. 13.5
27.11.2023. - MP 1. 18.21
20.11.2023. - MP 1. 15.91
06.11.2023. - MP 5. 3.18
02.11.2023. - IMP 1. 12.24
30.10.2023. - MP 1. 12.24
23.10.2023. - MP 2. 9.11
16.10.2023. - MP 1. 17.07
28.09.2023. - IMP 5. 2.7
04.09.2023. - MP 2. 7.36
29.06.2023. - IMP 1. 13.5
05.06.2023. - MP 2. 7.95
25.05.2023. - IMP 3. 4.5
22.05.2023. - MP 3. 6.07
18.05.2023. - IMP 3. 4.5
15.05.2023. - MP 4. 4.55
11.05.2023. - IMP 2. 9.67
08.05.2023. - MP 3. 6.07
04.05.2023. - IMP 9. 2.02
01.05.2023. - MP 4. 3.37
27.04.2023. - IMP 4. 4.55
24.04.2023. - MP 2. 6.12
17.04.2023. - MP 1. 20.44
03.04.2023. - MP 5. 3.64
27.03.2023. - MP 1. 19.33
06.03.2023. - MP 6. 2.85
12.12.2022. - MP 3. 8
17.11.2022. - IMP 5. 3
24.10.2022. - MP 2. 12
17.10.2022. - MP 2. 11.5
26.09.2022. - MP 3. 6.33
19.09.2022. - MP 5. 3
20.06.2022. - MP 3. 7
28.03.2022. - MP 1. 15
21.02.2022. - MP 1. 14
07.02.2022. - MP 4. 3
03.01.2022. - XIMP 4. 2
27.12.2021. - MP 2. 9
20.12.2021. - MP 3. 5
13.12.2021. - XIMP 1. 11
22.11.2021. - XIMP 3. 4
09.03.2020. - MP 3. 10
10.02.2020. - MP 3. 6
13.01.2020. - MP 4. 8
23.12.2019. - MP 2. 10
19.12.2019. - IMP 6. 6
10.10.2019. - XIMP 2. 6
16.12.2019. - MP 4. 7
12.12.2019. - IMP 2. 9
09.12.2019. - MP 2. 9
02.12.2019. - MP 3. 6
28.11.2019. - IMP 3. 7
25.11.2019. - MP 3. 8
21.11.2019. - IMP 1. 15
18.11.2019. - MP 4. 5
04.11.2019. - MP 5. 3
07.10.2019. - MP 1. 15
03.10.2019. - XIMP 2. 6
30.09.2019. - MP 4. 4
26.09.2019. - XIMP 4. 2
23.09.2019. - MP 2. 10
16.09.2019. - MP 2. 11
09.09.2019. - MP 1. 15
05.09.2019. - IMP 3. 4
02.09.2019. - MP 2. 11
26.08.2019. - MP 1. 15
19.08.2019. - MP 1. 12
12.08.2019. - XIMP 2. 6
05.08.2019. - IMP 4. 2
25.07.2019. - IMP 5. 2
22.07.2019. - MP 2. 10
15.07.2019. - MP 2. 13
24.06.2019. - MP 2. 10
13.05.2019. - MP 1. 17
09.05.2019. - MP 2. 10
06.05.2019. - MP 1. 14
02.05.2019. - IMP 3. 6
29.04.2019. - MP 3. 8
25.04.2019. - IMP 4. 4
15.04.2019. - MP 8. 3
11.04.2019. - IMP 1. 12
08.04.2019. - MP 1. 14
04.04.2019. - IMP 4. 2
01.04.2019. - MP 1. 15
28.03.2019. - IMP 1. 13
25.03.2019. - MP 2. 11
21.03.2019. - IMP 4. 3
18.03.2019. - MP 1. 17
14.03.2019. - IMP 1. 12
11.03.2019. - MP 1. 13
07.03.2019. - IMP 2. 14
04.03.2019. - MP 2. 11
28.02.2019. - IMP 2. 12
25.02.2019. - MP 1. 15
21.02.2019. - IMP 7. 3
18.02.2019. - MP 5. 4
14.02.2019. - IMP 2. 9
11.02.2019. - MP 1. 14
07.02.2019. - IMP 2. 10
04.02.2019. - MP 2. 10
31.01.2019. - IMP 3. 6
28.01.2019. - MP 2. 10
24.01.2019. - IMP 4. 3
21.01.2019. - IMP 2. 7
17.01.2019. - XIMP 1. 10
17.01.2018. - XIMP 1. 10
14.01.2019. - MP 1. 13
10.01.2019. - IMP 2. 8
07.01.2019. - MP 4. 4
07.01.2016. - MP 4. 4
07.01.2016. - MP 4. 4
27.12.2018. - XIMP 1. 10
03.01.2019. - IMP 1. 11
20.12.2018. - IMP 3. 4
17.12.2018. - MP 1. 15
13.12.2018. - IMP 2. 9
10.12.2018. - MP 2. 12
06.12.2018. - IMP 1. 12
03.12.2018. - MP 1. 14
29.11.2018. - IMP 1. 12
22.11.2018. - IMP 2. 8
26.11.2018. - MP 7. 2
19.11.2018. - MP 6. 3
15.11.2018. - XIMP 3. 3
12.11.2018. - MP 1. 13
08.11.2018. - IMP 4. 3
05.11.2018. - MP 2. 8.5
29.10.2018. - MP 2. 10.5
25.10.2018. - IMP 3. 5
22.10.2018. - MP 1. 14
18.10.2018. - IMP 3. 7
11.10.2018. - IMP 3. 5
08.10.2018. - MP 1. 13
04.10.2018. - IMP 1. 12
01.10.2018. - MP 1. 12
27.09.2018. - IMP 1. 13
24.09.2018. - MP 2. 10
20.09.2018. - IMP 4. 2
17.09.2018. - MP 3. 8
10.09.2018. - MP 1. 14
06.09.2018. - IMP 2. 7
03.09.2018. - MP 1. 13
27.08.2018. - MP 2. 10
18.06.2018. - MP 5. 6
11.06.2018. - MP 1. 16
04.06.2018. - MP 2. 10
28.05.2018. - MP 1. 15
21.05.2018. - MP 1. 16
17.05.2018. - IMP 4. 3
14.05.2018. - MP 1. 12
26.04.2018. - XIMP 1. 10
07.05.2018. - XIMP 2. 6
23.04.2018. - MP 1. 13
16.04.2018. - MP 1. 15
12.04.2018. - IMP 3. 6
09.04.2018. - MP 2. 7.5
05.04.2018. - IMP 3. 5
19.03.2018. - MP 2. 11
12.03.2018. - MP 2. 6.5
05.03.2018. - MP 3. 8
22.02.2018. - IMP 3. 5
08.02.2018. - IMP 1. 14
05.02.2018. - MP 2. 9
01.02.2018. - IMP 2. 9
29.01.2018. - MP 3. 7
22.01.2018. - MP 2. 8
15.01.2018. - MP 1. 14
11.01.2018. - IMP 1. 14
08.01.2018. - MP 2. 12
04.01.2018. - IMP 1. 13
21.12.2017. - IMP 1. 12
18.12.2017. - MP 2. 10
14.12.2017. - IMP 3. 4
11.12.2017. - MP 1. 12
04.12.2017. - MP 2. 10
27.11.2017. - MP 1. 12
13.11.2017. - MP 4. 5
02.11.2017. - IMP 6. 1
30.10.2017. - MP 2. 11
16.10.2017. - MP 3. 7
12.10.2017. - IMP 6. 2
25.09.2017. - MP 1. 14
18.09.2017. - MP 4. 3
01.06.2017. - Tim 2. 5
05.06.2017. - MP 3. 9
29.05.2017. - MP 7. 5
04.05.2017. - XIMP 4. 2
22.05.2017. - MP 3. 6
15.05.2017. - MP 2. 10
17.04.2017. - Tim 1. 8
08.05.2017. - MP 6. 4
01.05.2017. - MP 2. 9
06.04.2017. - Tim 1. 8
30.03.2017. - Tim 2. 5
24.04.2017. - MP 4. 5
10.04.2017. - MP 2. 10
03.04.2017. - MP 2. 10
27.03.2017. - MP 2. 13
20.03.2017. - MP 3. 7
13.03.2017. - MP 7. 4
09.03.2017. - Tim 2. 5
06.03.2017. - MP 6. 3
02.03.2017. - IMP 1. 15
27.02.2017. - MP 2. 12
23.02.2017. - IMP 6. 1
20.02.2017. - MP 8. 1.5
16.02.2017. - IMP 2. 9
13.02.2017. - MP 3. 8
06.02.2017. - MP 8. 2
02.02.2017. - IMP 1. 13
30.01.2017. - MP 2. 11
26.01.2017. - IMP 1. 13
12.01.2017. - Tim 2. 5
23.01.2017. - MP 8. 4
19.01.2017. - IMP 3. 5
16.01.2017. - MP 4. 5
09.01.2017. - MP 7. 2
05.01.2017. - IMP 1. 10
26.12.2016. - MP 3. 5
02.01.2017. - MP 2. 11
29.12.2016. - IMP 3. 6
22.12.2016. - IMP 2. 10
19.12.2016. - MP 3. 6
15.12.2016. - IMP 5. 2
12.12.2016. - MP 2. 12
08.12.2016. - IMP 1. 12
05.12.2016. - MP 1. 17
01.12.2016. - IMP 6. 2
14.11.2016. - MP 3. 9
24.10.2016. - MP 3. 9
17.10.2016. - MP 3. 10
03.10.2016. - MP 4. 8
26.09.2016. - MP 3. 9
19.09.2016. - MP 2. 11
13.06.2016. - MP 3. 7
06.06.2016. - MP 7. 1
30.05.2016. - MP 3. 7
02.05.2016. - MP 9. 2
18.04.2016. - MP 4. 3.5
14.04.2016. - IMP 2. 8
11.04.2016. - MP 9. 3
18.02.2016. - Tim 2. 5
07.03.2016. - MP 1. 14
29.02.2016. - MP 2. 9
25.02.2016. - IMP 1. 12
11.02.2016. - IMP 1. 12
15.02.2016. - MP 1. 12
08.02.2016. - MP 1. 16
01.02.2016. - MP 3. 7
28.01.2016. - IMP 3. 5
25.01.2016. - MP 1. 16
21.01.2016. - IMP 5. 1
11.01.2016. - MP 2. 9
14.01.2016. - IMP 1. 13
07.01.2016. - IMP 4. 3
04.01.2016. - MP 1. 13
28.12.2015. - MP 1. 15
03.12.2015. - IMP 4. 3
10.12.2015. - XIMP 1. 12
07.12.2015. - MP 5. 6
19.11.2015. - IMP 5. 5
05.11.2015. - IMP 3. 3
23.11.2015. - MP 4. 2.5
30.11.2015. - MP 4. 7
26.11.2015. - IMP 1. 13
16.11.2015. - MP 1. 16
12.11.2015. - IMP 3. 8
09.11.2015. - MP 3. 9
02.11.2015. - MP 4. 7
26.10.2015. - MP 2. 9
22.10.2015. - IMP 7. 2
19.10.2015. - MP 1. 10
15.10.2015. - IMP 5. 2
28.09.2015. - MP 1. 15
21.09.2015. - MP 1. 15
14.09.2015. - MP 4. 5
07.09.2015. - MP 2. 10
29.06.2015. - MP 3. 8
18.06.2015. - IMP 1. 15
15.06.2015. - MP 2. 13
11.06.2015. - IMP 1. 14
08.06.2015. - MP 4. 6
01.06.2015. - MP 2. 10
28.05.2015. - IMP 1. 12
25.05.2015. - MP 2. 12
21.05.2015. - IMP 4. 4
14.05.2015. - IMP 1. 12
11.05.2015. - MP 2. 10
07.05.2015. - IMP 6. 2
04.05.2015. - MP 2. 11
30.04.2015. - IMP 1. 13
27.04.2015. - MP 2. 11
02.04.2015. - IMP 4. 5
30.03.2015. - MP 5. 6
26.03.2015. - IMP 5. 5
23.03.2015. - MP 1. 17
19.03.2015. - IMP 3. 9
29.01.2015. - IMP 3. 6
19.01.2015. - IMP 1. 9
12.01.2015. - MP 4. 4
05.01.2015. - MP 1. 13
15.12.2014. - MP 3. 7
08.12.2014. - MP 1. 13
20.10.2014. - MP 6. 5
13.10.2014. - MP 1. 14
UKUPNO 3150.56

Rang lista za prosinac

  1. Pivačić Ivica 29,20
  2. Grubišić Dinko 26,93
  3. Krolo Branko 26,93