Miro Kozulić


Turnir Mjesto Poeni
09.04.2026. - IMP 4. 3.68
06.04.2026. - MP 4. 4.27
30.03.2026. - MP 8. 2.55
26.03.2026. - IMP 2. 7.95
23.03.2026. - MP 1. 14.72
19.03.2026. - IMP 1. 14.72
09.03.2026. - MP 4. 5.11
05.03.2026. - IMP 11. 1.66
02.03.2026. - MP 5. 3.64
26.02.2026. - IMP 4. 5.38
23.02.2026. - MP 5. 4.31
19.02.2026. - IMP 6. 3.22
16.02.2026. - MP 11. 1.76
12.02.2026. - IMP 4. 4.60
09.02.2026. - MP 12. 1.88
05.02.2026. - IMP 5. 3.41
02.02.2026. - MP 9. 1.90
29.01.2026. - IMP 10. 1.82
26.01.2026. - MP 1. 23.66
22.01.2026. - IMP 1. 15.91
19.01.2026. - MP 4. 5.38
15.01.2026. - IMP 4. 5.69
05.01.2026. - MP 4. 4.55
29.12.2025. - MP 4. 4.83
22.12.2025. - MP 2. 8.54
18.12.2025. - IMP 3. 6.81
15.12.2025. - MP 5. 4.09
13.10.2025. - MP 3. 9.67
03.04.2025. - IMP 8. 2.42
31.03.2025. - MP 2. 8.52
27.03.2025. - IMP 4. 4.83
24.03.2025. - MP 2. 9.11
20.03.2025. - IMP 5. 3.18
17.03.2025. - MP 9. 2.27
13.03.2025. - IMP 2. 8.54
10.03.2025. - MP 10. 2.15
06.03.2025. - IMP 1. 18.21
03.03.2025. - MP 4. 4.10
27.02.2025. - IMP 7. 2.60
24.02.2025. - MP 1. 20.44
20.02.2025. - IMP 5. 3.13
17.02.2025. - MP 5. 4.09
13.02.2025. - IMP 1. 18.21
10.02.2025. - MP 4. 5.38
06.02.2025. - IMP 11. 2.05
03.02.2025. - MP 1. 19.33
30.01.2025. - IMP 8. 2.13
27.01.2025. - MP 5. 4.09
23.01.2025. - IMP 1. 15.91
20.01.2025. - MP 1. 17.07
16.01.2025. - IMP 7. 2.92
13.01.2025. - MP 7. 2.44
09.01.2025. - IMP 3. 5.69
06.01.2025. - MP 5. 3.87
02.01.2025. - IMP 1. 14.72
30.12.2024. - MP 1. 17.07
26.12.2024. - IMP 3. 4.91
23.12.2024. - MP 1. 18.21
16.12.2024. - MP 1. 18.21
12.12.2024. - IMP 5. 3.18
02.12.2024. - MP 3. 6.07
28.11.2024. - IMP 3. 4.50
26.11.2024. - MP 8. 2.28
21.11.2024. - IMP 7. 2.44
18.11.2024. - MP 4. 3.31
14.11.2024. - IMP 8. 2.69
11.11.2024. - MP 2. 9.67
07.11.2024. - IMP 1. 17.07
04.11.2024. - MP 2. 10.76
31.10.2024. - IMP 2. 7.36
28.10.2024. - MP 1. 14.72
08.04.2024. - MP 2. 9.11
04.04.2024. - IMP 4. 3.68
01.04.2024. - MP 6. 2.85
28.03.2024. - IMP 2. 10.76
25.03.2024. - MP 8. 2.55
21.03.2024. - IMP 9. 2.27
18.03.2024. - MP 3. 7.18
14.03.2024. - IMP 2. 9.67
11.03.2024. - MP 4. 3.98
07.03.2024. - IMP 4. 4.27
04.03.2024. - MP 7. 2.27
26.02.2024. - MP 7. 2.59
22.02.2024. - XIMP 5. 2.19
19.02.2024. - MP 6. 3.41
15.02.2024. - IMP 3. 4.08
12.02.2024. - MP 1. 17.07
08.02.2024. - XIMP 2. 4.80
05.02.2024. - MP 8. 2.28
22.01.2024. - MP 7. 2.44
15.01.2024. - MP 6. 2.85
11.01.2024. - IMP 5. 2.94
08.01.2024. - MP 6. 3.04
18.12.2023. - MP 3. 4.91
27.04.2023. - IMP 11. 1.66
24.04.2023. - MP 3. 4.08
20.04.2023. - IMP 3. 4.08
17.04.2023. - MP 5. 4.09
10.04.2023. - MP 2. 8.54
06.04.2023. - IMP 3. 6.07
03.04.2023. - MP 1. 18.21
30.03.2023. - IMP 2. 6.12
27.03.2023. - MP 2. 9.67
16.03.2023. - XIMP 2. 4.80
13.03.2023. - MP 6. 3.22
09.03.2023. - IMP 1. 14.72
06.03.2023. - MP 4. 4.27
02.03.2023. - IMP 1. 15.91
27.02.2023. - MP 2. 7.95
23.02.2023. - IMP 5. 2.45
20.02.2023. - MP 7. 2.44
16.02.2023. - IMP 1. 15.91
13.02.2023. - MP 6. 2.65
09.02.2023. - IMP 1. 15.91
06.02.2023. - MP 6. 2.04
02.02.2023. - IMP 4. 3.68
30.01.2023. - IMP 3. 4.91
26.01.2023. - IMP 1. 17.07
19.01.2023. - IMP 1. 20.44
16.01.2023. - IMP 1. 5.00
12.01.2023. - IMP 1. 15.91
09.01.2023. - XIMP 3. 3.20
05.01.2023. - IMP 1. 18.21
02.01.2023. - MP 1. 14.72
29.12.2022. - XIMP 5. 1.00
26.12.2022. - MP 4. 3.00
19.12.2022. - XIMP 1. 10.00
12.12.2022. - MP 1. 16.00
11.04.2022. - MP 1. 13.00
28.03.2022. - MP 6. 4.00
21.03.2022. - MP 1. 16.00
14.03.2022. - XIMP 3. 4.00
07.03.2022. - XIMP 3. 4.00
28.02.2022. - MP 5. 2.00
21.02.2022. - MP 5. 4.00
14.02.2022. - XIMP 3. 4.00
07.02.2022. - MP 1. 12.00
31.01.2022. - MP 4. 3.00
24.01.2022. - XIMP 2. 7.00
17.01.2022. - MP 6. 2.00
03.01.2022. - XIMP 3. 4.00
27.12.2021. - MP 3. 5.00
20.12.2021. - MP 6. 1.00
13.12.2021. - XIMP 4. 2.00
06.12.2021. - MP 1. 12.00
12.03.2020. - IMP 2. 9.00
09.03.2020. - MP 1. 17.00
02.03.2020. - MP 1. 13.00
05.03.2020. - IMP 6. 3.00
27.02.2020. - IMP 4. 6.00
24.02.2020. - MP 5. 5.00
20.02.2020. - IMP 3. 7.00
17.02.2020. - MP 8. 3.00
13.02.2020. - IMP 1. 13.00
10.02.2020. - MP 2. 9.00
06.02.2020. - IMP 6. 2.00
03.02.2020. - MP 3. 7.00
30.01.2020. - IMP 4. 5.00
27.01.2020. - MP 4. 5.00
20.01.2020. - MP 2. 9.00
16.01.2020. - IMP 4. 3.00
13.01.2020. - MP 1. 17.00
09.01.2020. - IMP 4. 4.00
06.01.2020. - MP 2. 5.50
23.12.2019. - MP 3. 7.00
19.12.2019. - IMP 5. 7.00
16.12.2019. - MP 5. 5.50
12.12.2019. - IMP 1. 13.00
02.12.2019. - MP 7. 1.00
25.11.2019. - MP 1. 16.00
21.11.2019. - IMP 4. 6.00
18.11.2019. - MP 2. 10.00
14.11.2019. - IMP 5. 4.00
11.11.2019. - MP 1. 15.00
07.11.2019. - IMP 3. 6.00
04.11.2019. - MP 4. 4.00
31.10.2019. - IMP 3. 7.00
28.10.2019. - MP 3. 8.00
24.10.2019. - IMP 2. 10.00
01.04.2019. - MP 6. 4.00
28.03.2019. - IMP 2. 9.00
25.03.2019. - MP 8. 2.00
21.03.2019. - IMP 5. 2.00
18.03.2019. - MP 3. 10.00
14.03.2019. - IMP 4. 3.00
11.03.2019. - MP 5. 3.00
07.03.2019. - IMP 3. 10.00
04.03.2019. - MP 6. 4.00
28.02.2019. - IMP 3. 9.00
25.02.2019. - MP 4. 5.50
21.02.2019. - IMP 1. 15.00
18.02.2019. - MP 3. 7.00
14.02.2019. - IMP 7. 1.00
11.02.2019. - MP 5. 4.00
07.02.2019. - IMP 3. 7.00
04.02.2019. - MP 1. 14.00
31.01.2019. - IMP 4. 4.00
28.01.2019. - MP 4. 5.00
24.01.2019. - IMP 2. 8.00
21.01.2019. - IMP 4. 1.50
17.01.2019. - XIMP 2. 6.00
17.01.2018. - XIMP 2. 6.00
14.01.2019. - MP 4. 4.00
10.01.2019. - IMP 4. 3.00
20.12.2018. - IMP 1. 11.00
17.12.2018. - MP 3. 7.00
13.12.2018. - IMP 1. 13.00
10.12.2018. - MP 1. 16.00
06.12.2018. - IMP 5. 2.00
03.12.2018. - MP 6. 3.00
22.11.2018. - IMP 3. 5.00
19.11.2018. - MP 3. 7.00
15.11.2018. - XIMP 1. 10.00
12.11.2018. - MP 2. 7.50
08.11.2018. - IMP 2. 8.00
05.11.2018. - MP 2. 8.50
01.11.2018. - XIMP 1. 10.00
29.10.2018. - MP 1. 16.00
25.10.2018. - IMP 1. 12.00
22.10.2018. - MP 2. 10.00
18.10.2018. - IMP 2. 10.00
15.10.2018. - MP 3. 7.00
08.10.2018. - MP 3. 6.00
04.10.2018. - IMP 1. 12.00
23.07.2018. - MP 1. 11.00
19.07.2018. - IMP 1. 11.00
05.07.2018. - IMP 2. 10.00
02.07.2018. - MP 5. 2.00
25.06.2018. - MP 1. 12.00
28.06.2018. - XIMP 2. 6.00
18.06.2018. - MP 2. 12.00
14.06.2018. - IMP 2. 7.00
11.06.2018. - MP 6. 5.00
07.06.2018. - IMP 3. 4.00
04.06.2018. - MP 1. 14.00
16.04.2018. - MP 3. 8.00
12.04.2018. - IMP 1. 13.00
09.04.2018. - MP 7. 1.00
05.04.2018. - IMP 4. 3.00
29.03.2018. - IMP 2. 7.00
26.03.2018. - MP 2. 8.00
22.03.2018. - IMP 2. 8.00
19.03.2018. - MP 1. 15.00
15.03.2018. - XIMP 2. 6.00
08.03.2018. - XIMP 3. 3.00
05.03.2018. - MP 1. 15.00
22.02.2018. - IMP 2. 8.00
19.02.2018. - MP 3. 5.00
15.02.2018. - IMP 2. 8.00
12.02.2018. - MP 4. 4.00
08.02.2018. - IMP 6. 3.00
05.02.2018. - MP 7. 1.00
01.02.2018. - IMP 3. 6.00
29.01.2018. - MP 6. 3.00
25.01.2018. - IMP 1. 14.00
22.01.2018. - MP 1. 12.00
18.01.2018. - IMP 2. 8.00
15.01.2018. - MP 3. 7.00
11.01.2018. - IMP 7. 2.00
18.12.2017. - MP 5. 4.00
14.12.2017. - IMP 1. 11.00
11.12.2017. - MP 4. 3.00
07.12.2017. - IMP 3. 5.00
04.12.2017. - MP 7. 2.00
30.11.2017. - XIMP 2. 6.00
27.11.2017. - MP 6. 1.00
23.11.2017. - XIMP 1. 10.00
20.11.2017. - MP 3. 7.00
16.11.2017. - IMP 2. 7.50
13.11.2017. - MP 1. 14.00
10.04.2017. - MP 3. 7.00
03.04.2017. - MP 4. 5.00
27.03.2017. - MP 1. 17.00
20.03.2017. - MP 4. 5.00
13.03.2017. - MP 4. 7.00
06.03.2017. - MP 5. 4.00
02.03.2017. - IMP 5. 5.00
27.02.2017. - MP 1. 16.00
23.02.2017. - IMP 1. 12.00
20.02.2017. - MP 4. 6.00
16.02.2017. - IMP 1. 13.00
13.02.2017. - MP 9. 2.00
09.02.2017. - IMP 1. 12.00
06.02.2017. - MP 2. 11.00
02.02.2017. - IMP 2. 9.00
30.01.2017. - MP 8. 2.00
26.01.2017. - IMP 2. 9.00
23.01.2017. - MP 4. 8.00
19.01.2017. - IMP 1. 12.00
16.01.2017. - MP 6. 3.00
09.01.2017. - MP 1. 14.00
05.01.2017. - IMP 4. 3.00
26.12.2016. - MP 1. 12.00
02.01.2017. - MP 7. 3.00
29.12.2016. - IMP 5. 3.00
22.12.2016. - IMP 6. 3.00
15.12.2016. - IMP 1. 12.00
12.12.2016. - MP 1. 16.00
08.12.2016. - IMP 4. 3.00
05.12.2016. - MP 7. 5.00
01.12.2016. - IMP 4. 4.00
28.11.2016. - MP 4. 6.00
10.11.2016. - IMP 3. 5.00
14.11.2016. - MP 2. 12.00
21.11.2016. - MP 6. 5.00
11.04.2016. - MP 5. 7.00
18.02.2016. - Tim 1. 8.00
03.03.2016. - Tim 2. 5.00
04.04.2016. - MP 1. 11.00
31.03.2016. - IMP 1. 12.00
21.03.2016. - MP 2. 8.00
14.03.2016. - MP 2. 8.00
07.03.2016. - MP 4. 5.00
29.02.2016. - MP 3. 6.00
25.02.2016. - IMP 3. 4.00
22.02.2016. - MP 1. 12.00
11.02.2016. - IMP 5. 2.00
15.02.2016. - MP 2. 6.50
08.02.2016. - MP 4. 7.00
01.02.2016. - MP 2. 11.00
25.01.2016. - MP 9. 2.00
18.01.2016. - MP 3. 5.00
21.01.2016. - IMP 5. 1.00
11.01.2016. - MP 1. 13.00
14.01.2016. - IMP 6. 2.00
07.01.2016. - IMP 3. 5.00
04.01.2016. - MP 5. 3.00
28.12.2015. - MP 3. 8.00
21.12.2015. - MP 4. 8.00
17.12.2015. - IMP 1. 13.00
03.12.2015. - IMP 2. 8.00
19.11.2015. - IMP 2. 11.00
23.11.2015. - MP 1. 12.00
30.11.2015. - MP 3. 9.00
26.11.2015. - IMP 5. 3.00
16.11.2015. - MP 5. 6.00
12.11.2015. - IMP 1. 15.00
09.04.2015. - IMP 2. 8.00
02.04.2015. - IMP 3. 7.00
30.03.2015. - MP 2. 12.00
26.03.2015. - IMP 3. 8.00
23.03.2015. - MP 5. 7.00
19.03.2015. - IMP 7. 4.00
16.03.2015. - MP 1. 10.33
12.03.2015. - IMP 2. 11.00
05.03.2015. - Tim 2. 5.00
09.03.2015. - MP 4. 6.00
02.03.2015. - MP 2. 8.00
26.02.2015. - IMP 6. 3.00
23.02.2015. - MP 3. 7.00
16.02.2015. - MP 1. 13.00
19.02.2015. - IMP 2. 8.00
09.02.2015. - MP 3. 6.00
05.02.2015. - IMP 2. 9.00
02.02.2015. - MP 3. 7.00
29.01.2015. - IMP 3. 6.00
22.01.2015. - IMP 3. 5.00
22.12.2014. - MP 1. 13.00
18.12.2014. - IMP 1. 12.00
15.12.2014. - MP 4. 5.00
11.12.2014. - Tim 1. 8.00
08.12.2014. - MP 2. 9.00
04.12.2014. - Tim 1. 8.00
01.12.2014. - MP 3. 10.00
27.11.2014. - IMP 2. 10.00
24.11.2014. - MP 4. 9.00
17.11.2014. - MP 8. 4.00
10.11.2014. - MP 4. 6.00
03.11.2014. - MP 4. 8.00
30.10.2014. - IMP 3. 8.00
27.10.2014. - MP 5. 6.00
23.10.2014. - IMP 3. 6.00
UKUPNO 2726.01

Rang lista za travanj

  1. Brekalo Ivan 30,63
  2. Pivačić Ivica 30,63
  3. Grubišić Dinko 28,56