Dinko Grubišić


Turnir Mjesto Poeni
30.04.2024. - MP 8. 2.28
25.04.2024. - IMP 1. 17.07
22.04.2024. - MP 3. 6.81
18.04.2024. - IMP 4. 4.27
15.04.2024. - MP 3. 6.07
11.04.2024. - IMP 6. 3.59
04.04.2024. - IMP 7. 2.10
28.03.2024. - IMP 11. 1.96
25.03.2024. - MP 7. 2.92
21.03.2024. - IMP 2. 10.22
18.03.2024. - MP 4. 5.38
11.03.2024. - MP 3. 5.30
07.03.2024. - IMP 2. 8.54
04.03.2024. - MP 2. 7.95
29.02.2024. - IMP 1. 12.80
26.02.2024. - MP 4. 4.83
22.02.2024. - XIMP 3. 3.65
19.02.2024. - MP 5. 4.09
15.02.2024. - IMP 6. 2.04
12.02.2024. - MP 2. 8.54
08.02.2024. - XIMP 2. 4.80
05.02.2024. - MP 4. 4.83
01.02.2024. - XIMP 1. 10.95
29.01.2024. - MP 1. 18.21
25.01.2024. - IMP 3. 4.91
22.01.2024. - MP 8. 2.13
15.01.2024. - MP 4. 4.27
11.01.2024. - IMP 2. 7.36
08.01.2024. - MP 4. 4.55
04.01.2024. - IMP 10. 1.82
11.12.2023. - MP 3. 6.44
04.12.2023. - MP 7. 2.92
30.11.2023. - IMP 3. 4.50
27.11.2023. - MP 6. 3.04
23.11.2023. - IMP 2. 6.75
16.11.2023. - XIMP 2. 4.80
13.11.2023. - MP 8. 1.99
09.11.2023. - IMP 4. 3.68
06.11.2023. - MP 3. 5.30
30.10.2023. - MP 2. 5.10
23.10.2023. - MP 1. 18.21
19.10.2023. - IMP 4. 3.06
16.10.2023. - MP 3. 4.98
09.10.2023. - MP 6. 2.45
05.10.2023. - XIMP 1. 9.60
02.10.2023. - MP 2. 6.75
28.09.2023. - IMP 1. 13.50
25.09.2023. - MP 2. 7.95
18.09.2023. - MP 1. 15.91
04.09.2023. - MP 8. 1.84
31.08.2023. - IMP 2. 6.12
28.08.2023. - MP 3. 4.08
14.08.2023. - XIMP 3. 3.65
07.08.2023. - MP 3. 4.64
03.08.2023. - IMP 1. 12.24
31.07.2023. - XIMP 5. 2.19
20.07.2023. - IMP 1. 13.50
17.07.2023. - MP 3. 4.08
13.07.2023. - IMP 5. 2.94
10.07.2023. - MP 1. 12.24
06.07.2023. - IMP 1. 14.72
29.06.2023. - IMP 2. 6.75
03.07.2023. - MP 1. 13.50
26.06.2023. - MP 1. 13.50
19.06.2023. - MP 2. 6.12
08.06.2023. - IMP 1. 12.24
05.06.2023. - MP 5. 3.18
12.06.2023. - MP 4. 3.06
01.06.2023. - XIMP 3. 3.20
25.05.2023. - IMP 1. 13.50
22.05.2023. - MP 5. 3.34
18.05.2023. - IMP 1. 10.12
15.05.2023. - MP 6. 3.04
11.05.2023. - IMP 3. 6.44
08.05.2023. - MP 1. 18.21
04.05.2023. - IMP 1. 18.21
01.05.2023. - MP 3. 4.50
27.04.2023. - IMP 2. 9.11
20.04.2023. - IMP 2. 6.12
17.04.2023. - MP 2. 10.22
13.04.2023. - IMP 1. 13.50
10.04.2023. - MP 5. 3.41
06.04.2023. - IMP 1. 18.21
03.04.2023. - MP 2. 9.11
30.03.2023. - IMP 3. 4.08
27.03.2023. - MP 4. 4.35
23.03.2023. - IMP 1. 13.50
20.03.2023. - MP 6. 2.65
16.03.2023. - XIMP 1. 9.60
13.03.2023. - MP 1. 19.33
09.03.2023. - IMP 2. 7.36
06.03.2023. - MP 3. 5.69
02.03.2023. - IMP 3. 5.30
27.02.2023. - MP 3. 5.30
23.02.2023. - IMP 1. 12.24
20.02.2023. - MP 1. 17.07
16.02.2023. - IMP 2. 6.63
13.02.2023. - MP 2. 7.95
09.02.2023. - IMP 3. 5.30
06.02.2023. - MP 5. 2.45
02.02.2023. - IMP 1. 14.72
30.01.2023. - IMP 4. 3.68
26.01.2023. - IMP 6. 2.85
19.01.2023. - IMP 7. 2.92
16.01.2023. - IMP 1. 5.00
09.01.2023. - XIMP 1. 9.60
05.01.2023. - IMP 2. 9.11
02.01.2023. - MP 5. 2.94
29.12.2022. - XIMP 1. 11.00
26.12.2022. - MP 1. 12.00
19.12.2022. - XIMP 3. 3.00
12.12.2022. - MP 2. 12.00
05.12.2022. - XIMP 1. 10.00
21.11.2022. - MP 1. 14.00
17.11.2022. - IMP 1. 13.00
14.11.2022. - MP 6. 2.50
10.11.2022. - IMP 1. 11.00
07.11.2022. - MP 2. 10.00
27.10.2022. - IMP 2. 8.00
24.10.2022. - MP 7. 4.00
20.10.2022. - IMP 3. 6.00
17.10.2022. - MP 4. 8.00
13.10.2022. - IMP 1. 12.00
10.10.2022. - MP 1. 16.00
03.10.2022. - MP 3. 8.00
19.09.2022. - MP 1. 13.00
12.09.2022. - MP 1. 13.00
05.09.2022. - MP 8. 1.00
29.08.2022. - MP 1. 12.00
22.08.2022. - XIMP 4. 2.00
15.08.2022. - XIMP 1. 11.00
08.08.2022. - XIMP 3. 4.00
01.08.2022. - XIMP 4. 2.00
25.07.2022. - MP 1. 13.00
18.07.2022. - XIMP 5. 1.00
11.07.2022. - MP 1. 13.00
04.07.2022. - XIMP 4. 2.00
27.06.2022. - MP 1. 12.00
20.06.2022. - MP 6. 3.00
30.05.2022. - IMP 3. 5.00
23.05.2022. - MP 4. 5.00
16.05.2022. - MP 2. 10.00
09.05.2022. - MP 1. 15.00
02.05.2022. - MP 2. 10.50
25.04.2022. - MP 1. 14.00
11.04.2022. - MP 4. 4.00
04.04.2022. - MP 4. 3.00
28.03.2022. - MP 4. 6.00
21.03.2022. - MP 2. 12.00
14.03.2022. - XIMP 4. 2.00
07.03.2022. - XIMP 1. 11.00
28.02.2022. - MP 2. 8.00
21.02.2022. - MP 6. 3.00
14.02.2022. - XIMP 1. 11.00
07.02.2022. - MP 2. 8.00
31.01.2022. - MP 1. 12.00
24.01.2022. - XIMP 1. 11.00
17.01.2022. - MP 1. 11.00
27.12.2021. - MP 6. 2.00
06.12.2021. - MP 2. 8.00
22.11.2021. - XIMP 4. 2.00
15.11.2021. - MP 3. 5.00
08.11.2021. - XIMP 1. 10.00
01.11.2021. - MP 1. 12.00
28.10.2021. - IMP 3. 5.00
25.10.2021. - MP 2. 10.00
18.10.2021. - MP 2. 7.50
14.10.2021. - IMP 1. 13.00
07.10.2021. - IMP 3. 5.00
04.10.2021. - MP 1. 13.00
27.09.2021. - XIMP 1. 10.00
20.09.2021. - MP 3. 6.00
13.09.2021. - MP 4. 2.50
06.09.2021. - MP 2. 9.00
30.08.2021. - MP 1. 12.00
09.08.2021. - XIMP 1. 10.00
19.07.2021. - MP 4. 5.00
15.07.2021. - XIMP 2. 6.00
08.07.2021. - IMP 2. 7.00
05.07.2021. - MP 2. 8.50
24.06.2021. - XIMP 2. 6.00
21.06.2021. - XIMP 1. 10.00
17.06.2021. - XIMP 1. 11.00
05.10.2020. - MP 5. 2.00
21.09.2020. - MP 1. 12.00
31.08.2020. - XIMP 3. 3.00
24.08.2020. - XIMP 1. 10.00
10.08.2020. - MP 4. 2.50
09.07.2020. - XIMP 3. 3.00
06.07.2020. - MP 1. 12.00
12.03.2020. - IMP 4. 4.00
09.03.2020. - MP 8. 4.00
02.03.2020. - MP 1. 17.00
27.02.2020. - IMP 2. 11.00
24.02.2020. - MP 1. 15.00
17.02.2020. - MP 5. 5.50
13.02.2020. - IMP 4. 4.00
10.02.2020. - MP 1. 13.00
03.02.2020. - MP 1. 14.00
30.01.2020. - IMP 1. 14.00
27.01.2020. - MP 5. 4.00
20.01.2020. - MP 1. 13.00
09.01.2020. - IMP 5. 3.00
06.01.2020. - MP 4. 2.00
02.01.2020. - IMP 3. 5.00
30.12.2019. - XIMP 3. 3.00
23.12.2019. - MP 5. 4.00
19.12.2019. - IMP 3. 10.00
16.12.2019. - MP 7. 4.00
09.12.2019. - MP 4. 3.50
02.12.2019. - MP 2. 9.00
28.11.2019. - IMP 2. 10.00
25.11.2019. - MP 3. 8.00
18.11.2019. - MP 3. 7.00
11.11.2019. - MP 6. 4.00
07.11.2019. - IMP 2. 9.00
04.11.2019. - MP 2. 9.00
28.10.2019. - MP 3. 8.00
24.10.2019. - IMP 1. 14.00
21.10.2019. - MP 1. 15.00
17.10.2019. - IMP 1. 13.00
14.10.2019. - MP 1. 13.00
07.10.2019. - MP 7. 3.00
03.10.2019. - XIMP 1. 10.00
30.09.2019. - MP 2. 9.00
23.09.2019. - MP 5. 4.00
19.09.2019. - IMP 1. 11.00
16.09.2019. - MP 6. 4.00
09.09.2019. - MP 2. 11.00
05.09.2019. - IMP 4. 2.00
02.09.2019. - MP 5. 5.00
26.08.2019. - MP 2. 11.00
22.08.2019. - XIMP 3. 3.00
19.08.2019. - MP 2. 8.00
12.08.2019. - XIMP 1. 10.00
08.08.2019. - IMP 2. 8.00
05.08.2019. - IMP 2. 7.00
01.08.2019. - IMP 3. 4.00
29.07.2019. - MP 1. 12.00
25.07.2019. - IMP 1. 12.00
22.07.2019. - MP 4. 4.50
18.07.2019. - XIMP 1. 10.00
15.07.2019. - MP 9. 3.00
08.07.2019. - MP 1. 13.00
04.07.2019. - IMP 1. 11.00
01.07.2019. - MP 1. 12.00
27.06.2019. - IMP 1. 11.00
24.06.2019. - MP 1. 14.00
17.06.2019. - MP 2. 8.00
13.06.2019. - IMP 1. 13.00
10.06.2019. - MP 3. 7.00
06.06.2019. - IMP 4. 4.00
03.06.2019. - MP 5. 4.00
27.05.2019. - MP 4. 4.50
23.05.2019. - IMP 1. 13.00
20.05.2019. - MP 6. 2.00
13.05.2019. - MP 3. 10.00
09.05.2019. - MP 1. 14.00
06.05.2019. - MP 3. 6.00
29.04.2019. - MP 8. 2.00
25.04.2019. - IMP 3. 6.00
15.04.2019. - MP 1. 16.00
11.04.2019. - IMP 2. 8.00
08.04.2019. - MP 4. 4.50
01.04.2019. - MP 3. 7.00
25.03.2019. - MP 4. 6.00
18.03.2019. - MP 4. 8.00
07.03.2019. - IMP 3. 10.00
18.02.2019. - MP 3. 7.00
11.02.2019. - MP 2. 10.00
07.02.2019. - IMP 7. 2.00
04.02.2019. - MP 4. 5.00
28.01.2019. - MP 7. 2.00
24.01.2019. - IMP 1. 12.00
21.01.2019. - IMP 1. 11.00
14.01.2019. - MP 3. 6.00
10.01.2019. - IMP 5. 2.00
27.12.2018. - XIMP 2. 6.00
03.01.2019. - IMP 2. 7.00
10.12.2018. - MP 3. 9.00
03.12.2018. - MP 2. 10.00
26.11.2018. - MP 5. 4.00
19.11.2018. - MP 7. 2.00
12.11.2018. - MP 5. 3.00
08.11.2018. - IMP 1. 12.00
05.11.2018. - MP 1. 14.00
29.10.2018. - MP 6. 5.00
22.10.2018. - MP 3. 7.00
15.10.2018. - MP 4. 5.00
04.10.2018. - IMP 3. 7.00
01.10.2018. - MP 6. 3.00
24.09.2018. - MP 3. 7.00
20.09.2018. - IMP 2. 7.00
17.09.2018. - MP 2. 11.00
10.09.2018. - MP 4. 4.50
06.09.2018. - IMP 1. 11.00
03.09.2018. - MP 3. 6.00
27.08.2018. - MP 1. 14.00
20.08.2018. - MP 1. 11.00
13.08.2018. - XIMP 1. 10.00
06.08.2018. - MP 1. 12.00
30.07.2018. - MP 1. 11.00
23.07.2018. - MP 3. 6.00
19.07.2018. - IMP 3. 4.00
16.07.2018. - MP 8. 1.00
12.07.2018. - IMP 2. 7.00
09.07.2018. - MP 2. 11.00
05.07.2018. - IMP 3. 7.00
02.07.2018. - MP 1. 10.00
25.06.2018. - MP 2. 8.00
28.06.2018. - XIMP 3. 3.00
18.06.2018. - MP 1. 16.00
11.06.2018. - MP 2. 12.00
04.06.2018. - MP 1. 14.00
28.05.2018. - MP 2. 11.00
24.05.2018. - IMP 1. 12.00
21.05.2018. - MP 3. 9.00
14.05.2018. - MP 3. 5.00
10.05.2018. - IMP 1. 12.00
07.05.2018. - XIMP 4. 1.00
23.04.2018. - MP 4. 4.00
16.04.2018. - MP 4. 6.00
12.04.2018. - IMP 2. 9.00
09.04.2018. - MP 5. 3.00
26.03.2018. - MP 3. 5.00
22.03.2018. - IMP 4. 3.00
19.03.2018. - MP 9. 1.00
12.03.2018. - MP 1. 12.00
08.03.2018. - XIMP 1. 10.00
05.03.2018. - MP 6. 4.00
22.02.2018. - IMP 4. 3.00
19.02.2018. - MP 1. 12.00
15.02.2018. - IMP 1. 12.00
12.02.2018. - MP 1. 13.00
05.02.2018. - MP 5. 3.00
29.01.2018. - MP 2. 10.00
22.01.2018. - MP 4. 3.00
18.01.2018. - IMP 6. 1.00
15.01.2018. - MP 5. 3.50
08.01.2018. - MP 4. 6.50
04.01.2018. - IMP 2. 9.00
21.12.2017. - IMP 4. 3.00
18.12.2017. - MP 3. 7.00
11.12.2017. - MP 3. 5.00
04.12.2017. - MP 5. 3.50
27.11.2017. - MP 4. 3.00
20.11.2017. - MP 1. 14.00
16.11.2017. - IMP 2. 7.50
13.11.2017. - MP 5. 4.00
30.10.2017. - MP 6. 4.00
23.10.2017. - MP 2. 5.50
16.10.2017. - MP 6. 2.50
12.10.2017. - IMP 2. 9.00
02.10.2017. - MP 3. 6.00
11.09.2017. - IMP 1. 10.00
04.09.2017. - IMP 1. 8.00
25.09.2017. - MP 6. 2.50
18.09.2017. - MP 3. 5.00
28.08.2017. - MP 1. 14.00
21.08.2017. - MP 1. 12.00
14.08.2017. - MP 1. 11.00
07.08.2017. - MP 4. 3.00
31.07.2017. - MP 4. 2.00
24.07.2017. - MP 1. 11.00
10.07.2017. - MP 3. 6.00
03.07.2017. - MP 1. 12.00
26.06.2017. - MP 3. 4.00
19.06.2017. - MP 5. 3.00
12.06.2017. - MP 2. 10.00
05.06.2017. - MP 1. 16.00
29.05.2017. - MP 3. 10.00
22.05.2017. - MP 2. 9.00
15.05.2017. - MP 3. 7.00
17.04.2017. - Tim 1. 8.00
08.05.2017. - MP 8. 2.00
01.05.2017. - MP 5. 3.00
24.04.2017. - MP 3. 7.00
10.04.2017. - MP 5. 4.00
03.04.2017. - MP 5. 4.00
27.03.2017. - MP 10. 2.00
20.03.2017. - MP 1. 14.00
13.03.2017. - MP 2. 12.00
06.03.2017. - MP 2. 8.50
27.02.2017. - MP 5. 6.00
13.02.2017. - MP 3. 8.00
06.02.2017. - MP 6. 4.00
30.01.2017. - MP 6. 4.00
16.01.2017. - MP 5. 4.00
09.01.2017. - MP 5. 4.00
05.01.2017. - IMP 1. 10.00
26.12.2016. - MP 4. 3.00
02.01.2017. - MP 4. 6.00
29.12.2016. - IMP 2. 9.00
22.12.2016. - IMP 1. 14.00
19.12.2016. - MP 5. 4.00
15.12.2016. - IMP 2. 8.00
12.12.2016. - MP 7. 4.00
05.12.2016. - MP 6. 6.00
28.11.2016. - MP 5. 5.00
10.11.2016. - IMP 1. 12.00
21.11.2016. - MP 4. 7.00
31.10.2016. - MP 5. 4.00
07.11.2016. - MP 4. 7.00
24.10.2016. - MP 1. 14.00
17.10.2016. - MP 6. 6.00
10.10.2016. - MP 1. 14.00
03.10.2016. - MP 1. 17.00
26.09.2016. - MP 7. 4.00
19.09.2016. - MP 5. 5.00
05.09.2016. - MP 6. 1.00
29.08.2016. - MP 4. 7.00
22.08.2016. - MP 5. 3.00
08.08.2016. - XIMP 3. 4.00
01.08.2016. - MP 5. 4.00
25.07.2016. - MP 3. 5.00
18.07.2016. - MP 2. 8.00
11.07.2016. - MP 1. 12.00
04.07.2016. - MP 1. 12.00
13.06.2016. - MP 1. 14.00
06.06.2016. - MP 4. 4.00
30.05.2016. - MP 1. 14.00
23.05.2016. - MP 3. 7.00
16.05.2016. - XIMP 1. 11.00
02.05.2016. - MP 3. 9.00
25.04.2016. - MP 3. 7.00
18.04.2016. - MP 2. 9.00
14.04.2016. - IMP 4. 3.00
11.04.2016. - MP 1. 15.00
04.02.2016. - Tim 1. 8.00
04.04.2016. - MP 3. 6.00
21.03.2016. - MP 3. 5.00
14.03.2016. - MP 2. 8.00
07.03.2016. - MP 2. 10.00
29.02.2016. - MP 1. 13.00
22.02.2016. - MP 4. 3.00
11.02.2016. - IMP 4. 3.00
15.02.2016. - MP 2. 6.50
08.02.2016. - MP 5. 5.50
01.02.2016. - MP 2. 11.00
18.01.2016. - MP 6. 2.00
21.01.2016. - IMP 1. 11.00
11.01.2016. - MP 7. 1.00
07.01.2016. - IMP 1. 12.00
04.01.2016. - MP 3. 6.00
28.12.2015. - MP 5. 5.00
21.12.2015. - MP 8. 3.50
17.12.2015. - IMP 1. 13.00
14.12.2015. - MP 6. 3.00
07.12.2015. - MP 7. 3.50
23.11.2015. - MP 2. 8.00
30.11.2015. - MP 5. 6.00
26.11.2015. - IMP 3. 6.00
16.11.2015. - MP 7. 4.00
12.11.2015. - IMP 5. 5.00
09.11.2015. - MP 2. 12.00
02.11.2015. - MP 5. 6.00
26.10.2015. - MP 3. 6.00
19.10.2015. - MP 3. 4.00
12.10.2015. - MP 2. 10.00
05.10.2015. - MP 5. 4.00
01.10.2015. - IMP 2. 9.00
28.09.2015. - MP 3. 8.00
21.09.2015. - MP 2. 11.00
14.09.2015. - MP 2. 10.00
10.09.2015. - IMP 3. 5.00
07.09.2015. - MP 4. 5.00
31.08.2015. - IMP 3. 8.00
17.08.2015. - MP 2. 8.00
10.08.2015. - Tim 2. 5.00
03.08.2015. - Tim 2. 5.00
27.07.2015. - MP 7. 1.00
20.07.2015. - XIMP 2. 7.00
13.07.2015. - MP 6. 2.00
29.06.2015. - MP 5. 5.00
25.06.2015. - Tim 1. 8.00
22.06.2015. - MP 4. 4.00
15.06.2015. - MP 3. 10.00
08.06.2015. - MP 1. 15.00
01.06.2015. - MP 7. 2.00
25.05.2015. - MP 6. 5.00
18.05.2015. - MP 1. 15.00
11.05.2015. - MP 3. 7.00
07.05.2015. - IMP 1. 13.00
04.05.2015. - MP 3. 8.00
27.04.2015. - MP 4. 6.00
20.04.2015. - MP 9. 1.00
13.04.2015. - MP 7. 4.00
30.03.2015. - MP 8. 3.00
23.03.2015. - MP 8. 4.00
16.03.2015. - MP 8. 1.00
12.03.2015. - IMP 4. 6.00
26.02.2015. - IMP 3. 7.00
23.02.2015. - MP 1. 14.00
02.02.2015. - MP 5. 4.00
26.01.2015. - MP 5. 3.50
05.01.2015. - MP 7. 1.00
29.12.2014. - Tim 1. 8.00
22.12.2014. - MP 3. 6.00
18.12.2014. - IMP 2. 8.00
08.12.2014. - MP 4. 3.50
01.12.2014. - MP 7. 5.00
24.11.2014. - MP 2. 14.00
17.11.2014. - MP 5. 7.00
03.11.2014. - MP 1. 17.00
13.10.2014. - MP 6. 3.00
UKUPNO 3764.62

Rang lista za svibanj

Nema turnira u tekućem mjesecu.