Bojan Delač


Turnir Mjesto Poeni
25.05.2026. - MP 2. 9.67
21.05.2026. - IMP 2. 6.75
14.05.2026. - IMP 5. 2.94
23.04.2026. - IMP 3. 6.59
20.04.2026. - MP 2. 8.54
23.03.2026. - MP 6. 2.45
09.02.2026. - MP 1. 22.60
26.01.2026. - MP 7. 3.38
11.12.2025. - IMP 8. 2.28
24.11.2025. - MP 14. 1.61
13.11.2025. - IMP 1. 18.21
03.11.2025. - MP 1. 21.53
23.10.2025. - IMP 1. 19.33
06.10.2025. - MP 10. 1.93
30.09.2025. - MP 2. 9.11
11.09.2025. - IMP 1. 13.50
04.09.2025. - IMP 1. 15.91
28.07.2025. - MP 4. 4.83
05.06.2025. - IMP 5. 3.87
02.06.2025. - MP 4. 3.98
22.05.2025. - IMP 3. 6.44
10.04.2025. - IMP 4. 5.11
07.04.2025. - MP 7. 2.76
03.04.2025. - IMP 2. 9.67
31.03.2025. - MP 5. 4.09
03.02.2025. - MP 7. 2.76
27.01.2025. - MP 1. 20.44
20.01.2025. - MP 4. 4.27
21.11.2024. - IMP 1. 17.07
14.11.2024. - IMP 5. 3.95
14.10.2024. - MP 3. 5.31
30.09.2024. - MP 2. 8.54
26.09.2024. - IMP 4. 4.55
29.07.2024. - MP 3. 4.08
11.07.2024. - XIMP 1. 9.60
04.07.2024. - IMP 4. 3.98
01.07.2024. - MP 2. 7.36
27.05.2024. - MP 1. 14.72
13.05.2024. - MP 11. 1.96
02.05.2024. - IMP 8. 2.69
22.04.2024. - MP 2. 10.22
11.04.2024. - IMP 3. 7.18
04.03.2024. - MP 8. 1.99
26.02.2024. - MP 5. 3.87
19.02.2024. - MP 3. 6.81
05.02.2024. - MP 5. 3.87
11.01.2024. - IMP 1. 14.72
04.01.2024. - IMP 8. 2.28
04.12.2023. - MP 5. 4.09
30.11.2023. - IMP 5. 2.47
20.11.2023. - MP 7. 2.13
13.11.2023. - MP 2. 7.95
19.10.2023. - IMP 2. 6.12
25.05.2023. - IMP 2. 6.75
04.05.2023. - IMP 4. 4.55
06.04.2023. - IMP 4. 4.55
30.01.2023. - IMP 6. 2.45
13.10.2022. - IMP 3. 5.00
10.10.2022. - MP 8. 3.00
26.09.2022. - MP 2. 11.00
28.02.2022. - MP 1. 12.00
07.02.2022. - MP 5. 2.00
24.01.2022. - XIMP 4. 2.00
17.01.2022. - MP 3. 5.00
03.01.2022. - XIMP 2. 7.00
06.01.2020. - MP 2. 5.50
21.11.2019. - IMP 5. 5.00
27.05.2019. - MP 3. 7.00
08.04.2019. - MP 6. 3.00
07.01.2019. - MP 1. 13.00
07.01.2016. - MP 1. 13.00
07.01.2016. - MP 1. 13.00
17.12.2018. - MP 3. 7.00
06.12.2018. - IMP 2. 8.00
29.10.2018. - MP 7. 4.00
15.10.2018. - MP 2. 10.00
08.02.2018. - IMP 3. 7.00
25.01.2018. - IMP 6. 3.00
02.11.2017. - IMP 5. 2.00
30.10.2017. - MP 8. 2.00
19.10.2017. - Tim 2. 5.00
16.10.2017. - MP 8. 1.00
26.06.2017. - MP 3. 4.00
02.01.2017. - MP 1. 15.00
25.01.2016. - MP 2. 12.00
16.04.2015. - IMP 3. 5.00
02.02.2015. - MP 6. 3.00
29.01.2015. - IMP 5. 4.00
08.01.2015. - Tim 1. 8.00
01.12.2014. - MP 5. 7.00
24.11.2014. - MP 6. 6.50
27.10.2014. - MP 4. 7.00
06.10.2014. - MP 3. 6.00
UKUPNO 643.36

Rang lista za lipanj

  1. Grubišić Dinko 33,09
  2. Krolo Branko 33,09
  3. Dadić Jurica 27,62