Aljoša Čakić


Turnir Mjesto Poeni
04.09.2023. - MP 1. 14.72
17.07.2023. - MP 1. 12.24
26.06.2023. - MP 4. 3.37
05.06.2023. - MP 1. 15.91
11.05.2023. - IMP 1. 19.33
04.05.2023. - IMP 2. 9.11
17.04.2023. - MP 1. 20.44
06.03.2023. - MP 6. 2.85
06.02.2023. - MP 3. 4.08
19.01.2023. - IMP 2. 10.22
02.01.2023. - MP 2. 7.36
12.12.2022. - MP 5. 6.00
17.10.2022. - MP 2. 11.50
19.09.2022. - MP 5. 3.00
25.07.2022. - MP 3. 6.00
23.05.2022. - MP 1. 14.00
25.04.2022. - MP 7. 2.00
28.03.2022. - MP 1. 15.00
21.02.2022. - MP 1. 14.00
03.01.2022. - XIMP 1. 11.00
27.12.2021. - MP 5. 3.00
20.12.2021. - MP 5. 2.00
13.12.2021. - XIMP 1. 11.00
06.12.2021. - MP 3. 5.00
08.11.2021. - XIMP 2. 6.00
25.10.2021. - MP 8. 1.00
04.10.2021. - MP 2. 9.00
20.09.2021. - MP 6. 3.00
13.09.2021. - MP 1. 12.00
05.07.2021. - MP 1. 14.00
13.01.2020. - MP 3. 10.00
09.12.2019. - MP 1. 13.00
18.11.2019. - MP 1. 14.00
11.11.2019. - MP 7. 3.00
04.11.2019. - MP 5. 3.00
21.10.2019. - MP 2. 11.00
23.09.2019. - MP 1. 14.00
16.09.2019. - MP 1. 15.00
10.06.2019. - MP 1. 14.00
03.06.2019. - MP 1. 14.00
13.05.2019. - MP 2. 13.00
06.05.2019. - MP 3. 6.00
29.04.2019. - MP 1. 15.00
15.04.2019. - MP 3. 9.00
08.04.2019. - MP 2. 10.00
18.03.2019. - MP 7. 5.00
07.03.2019. - IMP 1. 18.00
18.02.2019. - MP 5. 4.00
28.01.2019. - MP 2. 10.00
07.01.2019. - MP 2. 9.00
07.01.2016. - MP 2. 9.00
07.01.2016. - MP 2. 9.00
03.01.2019. - IMP 4. 2.00
17.12.2018. - MP 1. 15.00
10.12.2018. - MP 3. 9.00
03.12.2018. - MP 1. 14.00
29.11.2018. - IMP 1. 12.00
19.11.2018. - MP 6. 3.00
05.11.2018. - MP 2. 8.50
22.10.2018. - MP 1. 14.00
01.10.2018. - MP 1. 12.00
17.09.2018. - MP 3. 8.00
03.09.2018. - MP 1. 13.00
11.06.2018. - MP 1. 16.00
21.05.2018. - MP 1. 16.00
26.04.2018. - XIMP 1. 10.00
07.05.2018. - XIMP 2. 6.00
16.04.2018. - MP 1. 15.00
12.04.2018. - IMP 3. 6.00
19.03.2018. - MP 2. 11.00
12.03.2018. - MP 2. 6.50
29.01.2018. - MP 3. 7.00
15.01.2018. - MP 1. 14.00
08.01.2018. - MP 3. 9.00
18.12.2017. - MP 2. 10.00
14.12.2017. - IMP 3. 4.00
04.12.2017. - MP 2. 10.00
27.11.2017. - MP 1. 12.00
13.11.2017. - MP 4. 5.00
30.10.2017. - MP 2. 11.00
16.10.2017. - MP 3. 7.00
12.10.2017. - IMP 6. 2.00
25.09.2017. - MP 1. 14.00
18.09.2017. - MP 4. 3.00
26.06.2017. - MP 1. 12.00
29.05.2017. - MP 8. 4.00
08.05.2017. - MP 1. 15.00
24.04.2017. - MP 2. 10.00
03.04.2017. - MP 3. 7.00
27.03.2017. - MP 7. 5.00
13.03.2017. - MP 9. 2.00
20.02.2017. - MP 5. 5.00
13.02.2017. - MP 1. 16.00
06.02.2017. - MP 4. 5.50
30.01.2017. - MP 5. 5.00
16.01.2017. - MP 1. 14.00
09.01.2017. - MP 2. 10.00
02.01.2017. - MP 8. 2.00
19.12.2016. - MP 2. 10.00
14.11.2016. - MP 3. 9.00
21.11.2016. - MP 5. 6.00
24.10.2016. - MP 3. 9.00
17.10.2016. - MP 3. 10.00
03.10.2016. - MP 4. 8.00
26.09.2016. - MP 3. 9.00
19.09.2016. - MP 2. 11.00
05.09.2016. - MP 1. 12.00
29.08.2016. - MP 1. 16.00
07.03.2016. - MP 1. 14.00
29.02.2016. - MP 2. 9.00
25.02.2016. - IMP 1. 12.00
15.02.2016. - MP 1. 12.00
08.02.2016. - MP 1. 16.00
01.02.2016. - MP 3. 7.00
25.01.2016. - MP 1. 16.00
11.01.2016. - MP 2. 9.00
04.01.2016. - MP 1. 13.00
17.12.2015. - IMP 5. 5.00
14.12.2015. - MP 3. 7.00
07.12.2015. - MP 5. 6.00
30.11.2015. - MP 4. 7.00
09.11.2015. - MP 5. 6.00
02.11.2015. - MP 4. 7.00
26.10.2015. - MP 2. 9.00
15.10.2015. - IMP 5. 2.00
28.09.2015. - MP 1. 15.00
21.09.2015. - MP 1. 15.00
07.09.2015. - MP 2. 10.00
13.07.2015. - MP 4. 4.00
18.06.2015. - IMP 1. 15.00
27.04.2015. - MP 2. 11.00
29.01.2015. - IMP 3. 6.00
12.01.2015. - MP 4. 4.00
05.01.2015. - MP 1. 13.00
15.12.2014. - MP 3. 7.00
08.12.2014. - MP 1. 13.00
20.10.2014. - MP 6. 5.00
13.10.2014. - MP 1. 14.00
UKUPNO 1302.63

Rang lista za rujan

  1. Grubišić Dinko 17,75
  2. Krolo Branko 17,75
  3. Čakić Aljoša 14,72