Ivan Lekić


Turnir Mjesto Poeni
04.09.2023. - MP 2. 7.36
29.06.2023. - IMP 1. 13.50
05.06.2023. - MP 2. 7.95
25.05.2023. - IMP 3. 4.50
22.05.2023. - MP 3. 6.07
18.05.2023. - IMP 3. 4.50
15.05.2023. - MP 4. 4.55
11.05.2023. - IMP 2. 9.67
08.05.2023. - MP 3. 6.07
04.05.2023. - IMP 9. 2.02
01.05.2023. - MP 4. 3.37
27.04.2023. - IMP 4. 4.55
24.04.2023. - MP 2. 6.12
17.04.2023. - MP 1. 20.44
03.04.2023. - MP 5. 3.64
27.03.2023. - MP 1. 19.33
06.03.2023. - MP 6. 2.85
12.12.2022. - MP 3. 8.00
17.11.2022. - IMP 5. 3.00
24.10.2022. - MP 2. 12.00
17.10.2022. - MP 2. 11.50
26.09.2022. - MP 3. 6.33
19.09.2022. - MP 5. 3.00
20.06.2022. - MP 3. 7.00
28.03.2022. - MP 1. 15.00
21.02.2022. - MP 1. 14.00
07.02.2022. - MP 4. 3.00
03.01.2022. - XIMP 4. 2.00
27.12.2021. - MP 2. 9.00
20.12.2021. - MP 3. 5.00
13.12.2021. - XIMP 1. 11.00
22.11.2021. - XIMP 3. 4.00
09.03.2020. - MP 3. 10.00
10.02.2020. - MP 3. 6.00
13.01.2020. - MP 4. 8.00
23.12.2019. - MP 2. 10.00
19.12.2019. - IMP 6. 6.00
10.10.2019. - XIMP 2. 6.00
16.12.2019. - MP 4. 7.00
12.12.2019. - IMP 2. 9.00
09.12.2019. - MP 2. 9.00
02.12.2019. - MP 3. 6.00
28.11.2019. - IMP 3. 7.00
25.11.2019. - MP 3. 8.00
21.11.2019. - IMP 1. 15.00
18.11.2019. - MP 4. 5.00
04.11.2019. - MP 5. 3.00
07.10.2019. - MP 1. 15.00
03.10.2019. - XIMP 2. 6.00
30.09.2019. - MP 4. 4.00
26.09.2019. - XIMP 4. 2.00
23.09.2019. - MP 2. 10.00
16.09.2019. - MP 2. 11.00
09.09.2019. - MP 1. 15.00
05.09.2019. - IMP 3. 4.00
02.09.2019. - MP 2. 11.00
26.08.2019. - MP 1. 15.00
19.08.2019. - MP 1. 12.00
12.08.2019. - XIMP 2. 6.00
05.08.2019. - IMP 4. 2.00
25.07.2019. - IMP 5. 2.00
22.07.2019. - MP 2. 10.00
15.07.2019. - MP 2. 13.00
24.06.2019. - MP 2. 10.00
13.05.2019. - MP 1. 17.00
09.05.2019. - MP 2. 10.00
06.05.2019. - MP 1. 14.00
02.05.2019. - IMP 3. 6.00
29.04.2019. - MP 3. 8.00
25.04.2019. - IMP 4. 4.00
15.04.2019. - MP 8. 3.00
11.04.2019. - IMP 1. 12.00
08.04.2019. - MP 1. 14.00
04.04.2019. - IMP 4. 2.00
01.04.2019. - MP 1. 15.00
28.03.2019. - IMP 1. 13.00
25.03.2019. - MP 2. 11.00
21.03.2019. - IMP 4. 3.00
18.03.2019. - MP 1. 17.00
14.03.2019. - IMP 1. 12.00
11.03.2019. - MP 1. 13.00
07.03.2019. - IMP 2. 14.00
04.03.2019. - MP 2. 11.00
28.02.2019. - IMP 2. 12.00
25.02.2019. - MP 1. 15.00
21.02.2019. - IMP 7. 3.00
18.02.2019. - MP 5. 4.00
14.02.2019. - IMP 2. 9.00
11.02.2019. - MP 1. 14.00
07.02.2019. - IMP 2. 10.00
04.02.2019. - MP 2. 10.00
31.01.2019. - IMP 3. 6.00
28.01.2019. - MP 2. 10.00
24.01.2019. - IMP 4. 3.00
21.01.2019. - IMP 2. 7.00
17.01.2019. - XIMP 1. 10.00
17.01.2018. - XIMP 1. 10.00
14.01.2019. - MP 1. 13.00
10.01.2019. - IMP 2. 8.00
07.01.2019. - MP 4. 4.00
07.01.2016. - MP 4. 4.00
07.01.2016. - MP 4. 4.00
27.12.2018. - XIMP 1. 10.00
03.01.2019. - IMP 1. 11.00
20.12.2018. - IMP 3. 4.00
17.12.2018. - MP 1. 15.00
13.12.2018. - IMP 2. 9.00
10.12.2018. - MP 2. 12.00
06.12.2018. - IMP 1. 12.00
03.12.2018. - MP 1. 14.00
29.11.2018. - IMP 1. 12.00
22.11.2018. - IMP 2. 8.00
26.11.2018. - MP 7. 2.00
19.11.2018. - MP 6. 3.00
15.11.2018. - XIMP 3. 3.00
12.11.2018. - MP 1. 13.00
08.11.2018. - IMP 4. 3.00
05.11.2018. - MP 2. 8.50
29.10.2018. - MP 2. 10.50
25.10.2018. - IMP 3. 5.00
22.10.2018. - MP 1. 14.00
18.10.2018. - IMP 3. 7.00
11.10.2018. - IMP 3. 5.00
08.10.2018. - MP 1. 13.00
04.10.2018. - IMP 1. 12.00
01.10.2018. - MP 1. 12.00
27.09.2018. - IMP 1. 13.00
24.09.2018. - MP 2. 10.00
20.09.2018. - IMP 4. 2.00
17.09.2018. - MP 3. 8.00
10.09.2018. - MP 1. 14.00
06.09.2018. - IMP 2. 7.00
03.09.2018. - MP 1. 13.00
27.08.2018. - MP 2. 10.00
18.06.2018. - MP 5. 6.00
11.06.2018. - MP 1. 16.00
04.06.2018. - MP 2. 10.00
28.05.2018. - MP 1. 15.00
21.05.2018. - MP 1. 16.00
17.05.2018. - IMP 4. 3.00
14.05.2018. - MP 1. 12.00
26.04.2018. - XIMP 1. 10.00
07.05.2018. - XIMP 2. 6.00
23.04.2018. - MP 1. 13.00
16.04.2018. - MP 1. 15.00
12.04.2018. - IMP 3. 6.00
09.04.2018. - MP 2. 7.50
05.04.2018. - IMP 3. 5.00
19.03.2018. - MP 2. 11.00
12.03.2018. - MP 2. 6.50
05.03.2018. - MP 3. 8.00
22.02.2018. - IMP 3. 5.00
08.02.2018. - IMP 1. 14.00
05.02.2018. - MP 2. 9.00
01.02.2018. - IMP 2. 9.00
29.01.2018. - MP 3. 7.00
22.01.2018. - MP 2. 8.00
15.01.2018. - MP 1. 14.00
11.01.2018. - IMP 1. 14.00
08.01.2018. - MP 2. 12.00
04.01.2018. - IMP 1. 13.00
21.12.2017. - IMP 1. 12.00
18.12.2017. - MP 2. 10.00
14.12.2017. - IMP 3. 4.00
11.12.2017. - MP 1. 12.00
04.12.2017. - MP 2. 10.00
27.11.2017. - MP 1. 12.00
13.11.2017. - MP 4. 5.00
02.11.2017. - IMP 6. 1.00
30.10.2017. - MP 2. 11.00
16.10.2017. - MP 3. 7.00
12.10.2017. - IMP 6. 2.00
25.09.2017. - MP 1. 14.00
18.09.2017. - MP 4. 3.00
01.06.2017. - Tim 2. 5.00
05.06.2017. - MP 3. 9.00
29.05.2017. - MP 7. 5.00
04.05.2017. - XIMP 4. 2.00
22.05.2017. - MP 3. 6.00
15.05.2017. - MP 2. 10.00
17.04.2017. - Tim 1. 8.00
08.05.2017. - MP 6. 4.00
01.05.2017. - MP 2. 9.00
06.04.2017. - Tim 1. 8.00
30.03.2017. - Tim 2. 5.00
24.04.2017. - MP 4. 5.00
10.04.2017. - MP 2. 10.00
03.04.2017. - MP 2. 10.00
27.03.2017. - MP 2. 13.00
20.03.2017. - MP 3. 7.00
13.03.2017. - MP 7. 4.00
09.03.2017. - Tim 2. 5.00
06.03.2017. - MP 6. 3.00
02.03.2017. - IMP 1. 15.00
27.02.2017. - MP 2. 12.00
23.02.2017. - IMP 6. 1.00
20.02.2017. - MP 8. 1.50
16.02.2017. - IMP 2. 9.00
13.02.2017. - MP 3. 8.00
06.02.2017. - MP 8. 2.00
02.02.2017. - IMP 1. 13.00
30.01.2017. - MP 2. 11.00
26.01.2017. - IMP 1. 13.00
12.01.2017. - Tim 2. 5.00
23.01.2017. - MP 8. 4.00
19.01.2017. - IMP 3. 5.00
16.01.2017. - MP 4. 5.00
09.01.2017. - MP 7. 2.00
05.01.2017. - IMP 1. 10.00
26.12.2016. - MP 3. 5.00
02.01.2017. - MP 2. 11.00
29.12.2016. - IMP 3. 6.00
22.12.2016. - IMP 2. 10.00
19.12.2016. - MP 3. 6.00
15.12.2016. - IMP 5. 2.00
12.12.2016. - MP 2. 12.00
08.12.2016. - IMP 1. 12.00
05.12.2016. - MP 1. 17.00
01.12.2016. - IMP 6. 2.00
14.11.2016. - MP 3. 9.00
24.10.2016. - MP 3. 9.00
17.10.2016. - MP 3. 10.00
03.10.2016. - MP 4. 8.00
26.09.2016. - MP 3. 9.00
19.09.2016. - MP 2. 11.00
13.06.2016. - MP 3. 7.00
06.06.2016. - MP 7. 1.00
30.05.2016. - MP 3. 7.00
02.05.2016. - MP 9. 2.00
18.04.2016. - MP 4. 3.50
14.04.2016. - IMP 2. 8.00
11.04.2016. - MP 9. 3.00
18.02.2016. - Tim 2. 5.00
07.03.2016. - MP 1. 14.00
29.02.2016. - MP 2. 9.00
25.02.2016. - IMP 1. 12.00
11.02.2016. - IMP 1. 12.00
15.02.2016. - MP 1. 12.00
08.02.2016. - MP 1. 16.00
01.02.2016. - MP 3. 7.00
28.01.2016. - IMP 3. 5.00
25.01.2016. - MP 1. 16.00
21.01.2016. - IMP 5. 1.00
11.01.2016. - MP 2. 9.00
14.01.2016. - IMP 1. 13.00
07.01.2016. - IMP 4. 3.00
04.01.2016. - MP 1. 13.00
28.12.2015. - MP 1. 15.00
03.12.2015. - IMP 4. 3.00
10.12.2015. - XIMP 1. 12.00
07.12.2015. - MP 5. 6.00
19.11.2015. - IMP 5. 5.00
05.11.2015. - IMP 3. 3.00
23.11.2015. - MP 4. 2.50
30.11.2015. - MP 4. 7.00
26.11.2015. - IMP 1. 13.00
16.11.2015. - MP 1. 16.00
12.11.2015. - IMP 3. 8.00
09.11.2015. - MP 3. 9.00
02.11.2015. - MP 4. 7.00
26.10.2015. - MP 2. 9.00
22.10.2015. - IMP 7. 2.00
19.10.2015. - MP 1. 10.00
15.10.2015. - IMP 5. 2.00
28.09.2015. - MP 1. 15.00
21.09.2015. - MP 1. 15.00
14.09.2015. - MP 4. 5.00
07.09.2015. - MP 2. 10.00
29.06.2015. - MP 3. 8.00
18.06.2015. - IMP 1. 15.00
15.06.2015. - MP 2. 13.00
11.06.2015. - IMP 1. 14.00
08.06.2015. - MP 4. 6.00
01.06.2015. - MP 2. 10.00
28.05.2015. - IMP 1. 12.00
25.05.2015. - MP 2. 12.00
21.05.2015. - IMP 4. 4.00
14.05.2015. - IMP 1. 12.00
11.05.2015. - MP 2. 10.00
07.05.2015. - IMP 6. 2.00
04.05.2015. - MP 2. 11.00
30.04.2015. - IMP 1. 13.00
27.04.2015. - MP 2. 11.00
02.04.2015. - IMP 4. 5.00
30.03.2015. - MP 5. 6.00
26.03.2015. - IMP 5. 5.00
23.03.2015. - MP 1. 17.00
19.03.2015. - IMP 3. 9.00
29.01.2015. - IMP 3. 6.00
19.01.2015. - IMP 1. 9.00
12.01.2015. - MP 4. 4.00
05.01.2015. - MP 1. 13.00
15.12.2014. - MP 3. 7.00
08.12.2014. - MP 1. 13.00
20.10.2014. - MP 6. 5.00
13.10.2014. - MP 1. 14.00
UKUPNO 2529.82

Rang lista za rujan

  1. Grubišić Dinko 17,75
  2. Krolo Branko 17,75
  3. Čakić Aljoša 14,72